Informacije o trošenju sredstava za mjesec studeni 2024. godine
| R. br. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplatitelj | Ukupan iznos isplate | Šifra ek.klasif. | Naziv e. klasif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorija 1 | ||||||||
| 1. | Aequilibrium d.o.o | 03410431909 | Lepoglava | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 750.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 2. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | 26187994862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 36.84 | 3292 | Premije osiguranja | |
| 3. | CWS-boco | 51026536351 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 24.68 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 4. | Čistoća Varaždin | 02371889218 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 12034.25 | 3234 | Komunalne usluge | |
| 5. | ČOKO LAND D O O | 94207387415 | Prelog | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 179.75 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 6. | DEKORA d. o. o. | 42839770383 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1079.38 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 7. | Elcon d.o.o. | 69554624078 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 102.81 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 8. | ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI | 66983645788 | Zlatar Bistrica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4246.26 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 9. | ELEKTRONIČAR-PROIZVODNJA, | 13970735570 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 172.46 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 10. | ELEKTRONIČAR-PROIZVODNJA, | 13970735570 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 966.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 11. | ELMAG DOO | 65246622980 | Ludbreg | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 60.19 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 12. | EUROMET d.o.o. | 10911529518 | Prelog | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 233.28 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 13. | EXPERTUM d.o.o. | 13196616444 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5600.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 14. | FINA gotovinski servisi d.o.o. | 27215039100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 447.86 | 3239 | Ostale usluge | |
| 15. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1.33 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 16. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 119.09 | 3239 | Ostale usluge | |
| 17. | FRANCK d.d. | 07676693758 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2323.35 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 18. | Gospodarsko razstavišče | 87878879 | LJUBLJANA | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2115.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 19. | GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE | 54177232254 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 17346.77 | 3239 | Ostale usluge | |
| 20. | HANZA MEDIA | 79517545745 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 750.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 21. | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 68.53 | 3223 | Energija | |
| 22. | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 39686.84 | 3223 | Energija | |
| 23. | HEP PLIN | 41317489366 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 37534.62 | 3223 | Energija | |
| 24. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o | 46830600751 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 9096.99 | 3223 | Energija | |
| 25. | HOTEL MILENIJ | 78796880101 | Opatija | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 224.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 26. | HOTEL MILENIJ | 78796880101 | Opatija | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 27.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |
| 27. | HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA | 65480954328 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 116.13 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 28. | HRVATSKE VODE-KORIŠTENJE | 28921383001 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 210.98 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | |
| 29. | HRVATSKI AUTOKLUB | 68581456127 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 106.56 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 30. | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3252.96 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |
| 31. | Ikea Hrvatska d.o.o. | 21523879111 | Sesvete-Kraljevec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 15.97 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 32. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2638.35 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 33. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1076.6 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 34. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 299.7 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 35. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1125.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 36. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 874.91 | 3239 | Ostale usluge | |
| 37. | INŽENJERSKI BIRO d.o.o. | 84170114747 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 200.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 38. | Javni bilježnik Ivan Maleković | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 12.50 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | ||
| 39. | JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA ANTOŠ | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 12.50 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | ||
| 40. | JEKLO TEHNA | 20528339352 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 407.03 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 41. | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5033.2 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 42. | Labtex d.o.o. | 14047473247 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 24000.00 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 43. | LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB | 07179054100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5856.95 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 44. | Lucija d.o.o. | 54878841543 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2500.00 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |
| 45. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 440.99 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 46. | MEDICINA PROMET d.o.o. | 89990147407 | Zagreb-Dubrava | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3750.76 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 47. | MEDICINA TRGOVINA | 87743261837 | Brezovica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4445.99 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 48. | Medicinska naklada d.o.o. | 78790858154 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 75.04 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 49. | MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB | 45001686598 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6250.00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |
| 50. | Međunarodna agencija za razvoj | 41092511447 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6250.00 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |
| 51. | MES d.o.o. | 07701805862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 252.50 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 52. | MESSER CROATIA PLIN d.o.o. | 32179081874 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 582.43 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 53. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4205.32 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 54. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 176.75 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 55. | Metus d.o.o. | 24690129373 | Sveta Nedelja | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1244.88 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 56. | MILLENNIUM PHARMA d.o.o. | 22521521794 | Solin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 27487.5 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | |
| 57. | MOMENTUM .d.o.o. | 33536951758 | Turčin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 200.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 58. | Naklada Slap d.o.o.d | 70108447975 | Jastrebarsko | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 193.75 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 59. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 588.62 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 60. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 580.66 | 3239 | Ostale usluge | |
| 61. | Narodni trgovački lanac d.o.o. | 78344221376 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2883.6 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 62. | NOVI INFORMATOR | 03492821167 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 865.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 63. | OBRTNIČKA KOMORA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 67978750413 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 159.27 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 64. | Optimar Adria d.o.o. | 57802583362 | Rijeka | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 196.26 | 3238 | Računalne usluge | |
| 65. | Orange d.o.o. | 00363177306 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1849.27 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 66. | ORBICO D O O | 85611744662 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2747.61 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 67. | Pago Croatia | 24628814304 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1824.99 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 68. | Pert d.o.o. | 42255248046 | Ilok | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8457.85 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 69. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 31.84 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 70. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 35.15 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 71. | Pharmacol d.o.o. | 90058444277 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4121.83 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 72. | PIK Vrbovec PLUS D.O.O. | 41976933718 | Vrbovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2005.29 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 73. | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | Koprivnica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5084.22 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 74. | PREMIUM d.o.o. | 99050636440 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2656.13 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 75. | RADIO NOVI MAROF | 80342429924 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 500.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 76. | Reha Smart d.o.o. | 67678946221 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 875.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |
| 77. | REMONDIS MEDISON d.o.o | 58852060080 | Sisak | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 484.19 | 3234 | Komunalne usluge | |
| 78. | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 18367.46 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 79. | RRIF-PLUS D.O:O: | 18376805890 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 271.2 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 80. | SAPONIA | 37879152548 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 647.39 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 81. | Specijalna bolnica za med.rehabilitaciju Krapinske Toplice | 41607275884 | Krapinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 500.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 82. | STAKLARSKI OBRT VL. TOMICA BUBNJARIĆ | 21985283497 | Turčin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 110.35 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 83. | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN | 64945507350 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 669.21 | 3239 | Ostale usluge | |
| 84. | Studio Obscura | 67655696682 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 32.00 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 85. | STUDIO STUFF D.O.O. | 71207173589 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 686.25 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 86. | SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET | 26093119930 | Rijeka | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2867.01 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 87. | TAPESS doo | 22248533094 | Kastav | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5818.85 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 88. | TDR D.O.O. | 37014645007 | Rovinj | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8789.46 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 89. | TEB | 99944170669 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 210.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 90. | TEHNOGUMA D.O.O. | 12924402717 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 210.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 91. | TEKSTILPROMET DD | 16529207670 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 814.31 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 92. | TIN-MARKETING d.o.o. za trgovinu i marketing | 51082667719 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 625.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 93. | Tisak plus d.o.o. | 32497003047 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1838.79 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 94. | UNIQA osiguranje d.d. | 75665455333 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4166.18 | 3292 | Premije osiguranja | |
| 95. | VAJDA mesna industrija | 16257048014 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6561.94 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 96. | VARKOM | 39048902955 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 79098.59 | 3234 | Komunalne usluge | |
| 97. | VETERINARSKA STANICA VARAŽDIN D.D. | 41540201755 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 58.06 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |
| 98. | VINDIJA d.d. - KOKA | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3448.85 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 99. | VINDIJA DD | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6294.32 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 100. | VIVID ORIGINAL d.o.o. | 05821545022 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 150.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 101. | VUGRINEC DOO | 43639861997 | Dubravica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 10062.37 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 102. | Vuplast d.o.o. | 36179247807 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 692.51 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 103. | Zagrebačke pekarne Klara d.d. | 76842508189 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5892.99 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 104. | ZUBAK GRUPA D.O.O. | 39135989747 | Velika Gorica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 218.53 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 105. | BRAVARIJA MIKULČIĆ,obrt za zavarivanje vl.Denis Mikulčić | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 812.50 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 106. | KLOMONT | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7395.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 107. | OPG HORVAT LJUBICA | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 833.45 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 108. | OPG Katalenić | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 178.60 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 109. | OPG Štriga Dragutin | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 315.00 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 110. | OPG Vrček Lucija | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2396.2 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 111. | Hrvatska gospodarska komora | 85167032587 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 20.00 | 3294 | Članarine udruženjima i komorama | |
| 112. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 859.33 | 3423 | Kamata za primljene kredite i zajmove izvan javnog sektora | |
| 113. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1587.06 | 3431 | Bankarske usluge i isluge platnog prometa | |
| Kategorija 2. | ||||||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 15309.14 | 1291 | Potraživanja od Hzzo za refundaciju bolovanja | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1229911.28 | 3111 | Plaća za redovan rad | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 21529.48 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5382.80 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 185163.34 | 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 69671.88 | 3212 | Naknade za troškove prijevoza | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 9798.03 | 3237 | Troškovi za privremene i povremene poslove | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 883.81 | 3291 | Naknada upravnom vijeću | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2136.07 | 3211 | Službena putovanja | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 278.73 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 21.90 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |
