VAŽNO: Zbog projekta obnove, smještajni objekt Minerva i bazeni (vanjski i unutarnji) su zatvoreni do završetka radova. Hvala na razumijevanju.
Poštovani svi,
OD 14.02. 2025. (petak)
REKREACIJSKI BAZENI
NE RADE.
HVALA NA RAZUMIJEVANJU!

BAZENI MINERVA – CJENIK
| ULAZNICE ODRASLI | DJECA*/ REDOVNI STUDENTI
HRVATSKI UMIROVLJENICI HVIDRA/ OSOBE S INVALIDITETOM |
|||
| DNEVNA ULAZNICA | DNEVNA ULAZNICA | |||
| Radni dan | 8,50 EUR | Radni dan | 6,60 EUR | |
| Subota, nedjelja, blagdan | 9,50 EUR | Subota, nedjelja, blagdan |
7,50 EUR |
|
| POPODNEVNA ULAZNICA (15 – 20 sati) | POPODNEVNA ULAZNICA (15 – 20 sati) | |||
| Radni dan | 6,60 EUR | Radni dan | 6,00 EUR | |
| Subota, nedjelja, blagdan | 7,50 EUR | Subota, nedjelja, blagdan | 6,60 EUR | |
| VEČERNJA ULAZNICA (18 – 20 sati) | VEČERNJA ULAZNICA (18 – 20 sati) | |||
| Radni dan | 5,50 EUR | Radni dan | 5,00 EUR | |
| Subota, nedjelja, blagdan | 5,50 EUR | Subota, nedjelja, blagdan | 5,00 EUR | |
|
OBITELJSKE ULAZNICE |
||||
| OBITELJSKA (2+1) | SVAKO SLJEDEĆE DIJETE | |||
| Radni dan | 17,00 EUR | Radni dan | 4,00 EUR | |
| Subota, nedjelja, blagdan | 18,00 EUR | Subota, nedjelja, blagdan | 4,00 EUR | |
| OBITELJSKA (1+1) | ||||
| Radni dan | 13,00 EUR | |||
| Subota, nedjelja, blagdan | 14,00 EUR | |||
| Godišnja ulaznica za bazen | 663,00 EUR | |||
| Blok od 20 ulaznica (odrasli) | 113,00 EUR | |||
| Blok od 20 ulaznica (djeca*/umirovljenici/HVIDRA/
osobe s invaliditetom/redovni studenti) |
87,00 EUR | |||
|
DODATNE USLUGE |
||||
| Stolni tenis (1h) | 4,00 EUR | |||
| Stolni tenis (1/2h) | 2,00 EUR | |||
| Sušilo za kosu (15 min) | 1,50 EUR | |||
| Jednokratna kapa za kupanje | 0,50 EUR | |||
| Najam ručnika | 1,50 EUR | |||
| Izgubljeni ključ ormarića | 7,00 EUR | |||
| Djeca do 5 godina gratis.
*Ulaznice za djecu odnose se na dob od 5- 15 godina starosti. Cjenik se primjenjuje od 01.02.2024. godine. PDV je uračunat u cijenu. Više informacija na broju telefona 042/630-444, e- mail: [email protected], www.minerva.hr |
||||
RADNO VRIJEME BAZENA: 9 – 20 sati

