Objavljeno: 19.02.2026.
| R.br. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplatitelj | Ukupan iznos isplate | Šifra ek.klasif. | Nazi e.klasif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEGORIJA 1. | |||||||
| 1 | Aequilibrium d.o.o | 3410431909 | Lepoglava | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 593.75 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 2 | AGRODALM d.o.o. | 80649374262 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,010.14 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 3 | AHILEJ HELP d.o.o. | 20548688035 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 750.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 4 | Assa Abloy Croatia d.o.o. | 13933798090 | Bjelovar | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,112.50 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 5 | ATLANTIS TRAVEL D.O.O. | 54089624563 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,898.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 6 | ATLANTIS TRAVEL D.O.O. | 54089624563 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 193.84 | 3292 | Premije osiguranja |
| 7 | AWT INTERNATIONAL D.O.O. | 57159149897 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3,807.50 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 8 | BEACON j.d.o.o. | 21026176812 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 746.58 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 9 | BETTER-ODEM d.o.o. | 63231919212 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,650.00 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala |
| 10 | BILIĆ-ERIĆ d.o.o. | 68580128211 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 22,785.00 | 3239 | Ostale usluge |
| 11 | BIO EXPERT D.O.O. | 5882842387 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 268.75 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 12 | COMET | 48249084626 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 759.60 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 13 | COMET | 48249084626 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 320.48 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 14 | CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE | 7095188072 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,621.56 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 15 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | 26187994862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 577.93 | 3292 | Premije osiguranja |
| 16 | Čistoća Varaždin | 2371889218 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6,836.64 | 3234 | Komunalne usluge |
| 17 | D.B.T. d.o.o. | 82650187489 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 73.09 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 18 | DEKORA d. o. o. | 42839770383 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 423.13 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 19 | DENI PEK d.o.o. | 2734490877 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,142.31 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 20 | DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 4489447850 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 224.92 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |
| 21 | ELEKTRONIČAR-PROIZVODNJA, | 13970735570 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,054.92 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 22 | ELEPHANT GROUP.D.O.O. | 14568004 | LJUBLJANA | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,053.04 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 23 | EURO ROSA IP d.o.o. | 58421021869 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3,824.25 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 24 | FEROPROM d.o.o. | 85930723445 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 375.00 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 25 | FINA gotovinski servisi d.o.o. | 27215039100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 479.06 | 3239 | Ostale usluge |
| 26 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 82.63 | 3239 | Ostale usluge |
| 27 | Fond za zaštitu okoliša i energetsku | 85828625994 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4.75 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |
| 28 | FRANCK d.d. | 7676693758 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,152.10 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 29 | GESTA d.o.o. | 33490913970 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,702.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 30 | GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE | 54177232254 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7,586.41 | 3239 | Ostale usluge |
| 31 | Griffon Waste Management d.o.o. | 48437782274 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 143.75 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 32 | Griffon Waste Management d.o.o. | 48437782274 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,501.25 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 33 | GU d.o.o. | 91929234326 | Karlovac | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 563.10 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 34 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 26,042.00 | 3223 | Energija |
| 35 | HEP PLIN | 41317489366 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5,303.54 | 3223 | Energija |
| 36 | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o | 46830600751 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 14,440.67 | 3223 | Energija |
| 37 | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 421.93 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 38 | HRV.ZAJEDNICA RAČ.I FIN. DJELATNIKA | 75508100288 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 330.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 39 | HRVATSKE AUTOCESTE | 57500462912 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 400.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 40 | HRVATSKE VODE -ZAŠTITA VODA | 28921383001 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5,204.42 | 3239 | Ostale usluge |
| 41 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3,072.51 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 42 | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,847.81 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 43 | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 869.42 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 44 | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 825.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 45 | Javni bilježnik Ivana Lipošćak | 91166690627 | Karlovac | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 12.50 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 46 | Javni bilježnik Karla Ladavac | 13999971981 | Višnjan (Visignano) | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 12.50 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| 47 | Javni bilježnik Stjepan Trstenjak | 4682807598 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 12.50 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| 48 | JEKLO TEHNA | 20528339352 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 42.55 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 49 | KERMEK D.O.O. | 84577755011 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3,268.91 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 50 | KONE d.o.o. | 15526597734 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,790.49 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 51 | LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB | 7179054100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 625.25 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 52 | LENTISMED d.o.o. | 28266513679 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 821.32 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala |
| 53 | LINKS d.o.o. | 32614011568 | Sveta Nedelja | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 602.03 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 54 | LJEKARNA SALUS | 4020846922 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 332.93 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 55 | MAGMA | 65673920115 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,503.06 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 56 | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,961.25 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 57 | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 24.63 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 58 | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 168.75 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 59 | MEDICINA TRGOVINA | 87743261837 | Brezovica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 9,957.13 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala |
| 60 | Medicinska naklada d.o.o. | 78790858154 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 119.98 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 61 | MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB | 45001686598 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 50.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 62 | MEDIKA d.d. | 94818858923 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3,524.96 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala |
| 63 | MEDILAB | 77804145433 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 193.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 64 | MEDIS ADRIA | 69540268192 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 175.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 65 | MEL-MEDIKAL DOO | 56652283184 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 641.25 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 66 | MESSER CROATIA PLIN d.o.o. | 32179081874 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 515.92 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 67 | METEOR TRGOVINA d.o.o. | 22113793679 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,089.31 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 68 | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,466.17 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 69 | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 24.29 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 70 | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 159.39 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 71 | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6,357.64 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 72 | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 356.50 | 3238 | Računalne usluge |
| 73 | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 9,460.56 | 4123 | Licence |
| 74 | NABA TECHNOLOGY d.o.o. | 74778909433 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 286.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 75 | Naklada Slap d.o.o.d | 70108447975 | Jastrebarsko | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,752.86 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 76 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,694.45 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 77 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 400.78 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 78 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 497.70 | 3239 | Ostale usluge |
| 79 | Narodni trgovački lanac d.o.o. | 78344221376 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4,234.27 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 80 | ORANGE d.o.o. | 363177306 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7,911.14 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 81 | ORBICO D O O | 85611744662 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,138.26 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 82 | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | Koprivnica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,867.82 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 83 | POHULEK GRADNJA d.o.o. | 93888858638 | Budinšćina | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,368.30 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 84 | PREMIUM d.o.o. | 99050636440 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,330.94 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 85 | PRIMAT RD d.o.o. | 3868412563 | Hrvatski Leskovac | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 558.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 86 | PULSUS MEDICAL d.o.o. | 87801554716 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 142.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 87 | REPROMAT - ZAGREB d.o.o. | 9784531295 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 815.63 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 88 | RETEL | 75715390821 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 85.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 89 | RETEL | 75715390821 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 396.25 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 90 | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8.74 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 91 | SAGOVI ZAGREB d.o.o. | 35639958412 | Zagreb-Dubrava | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 414.13 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 92 | SAPONIA | 37879152548 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,036.35 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 93 | SELECT FOOD d.o.o. | 86049684383 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,867.38 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 94 | STROJOOBNOVA | 50149576546 | Donja Pušća | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 500.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 95 | TAPESS doo | 22248533094 | Kastav | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 77.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 96 | TDR D.O.O. | 37014645007 | Rovinj | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,945.85 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 97 | TENDER SAVJETOVANJE,OBRT ZA POSLOVNO | 9791661987 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 490.00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| 98 | TENSIO-WAT doo | 32221066238 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,650.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 99 | TISAK plus d.o.o. | 32497003047 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 524.26 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 100 | UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU HRVATSKE | 32787730056 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 989.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 101 | UNIQA osiguranje d.d. | 75665455333 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7,657.04 | 3292 | Premije osiguranja |
| 102 | VAJDA mesna industrija | 16257048014 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 15,507.84 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 103 | VARAŽDINSKE VIJESTI | 89407840770 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 380.20 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 104 | VARKOM | 39048902955 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 59,347.23 | 3234 | Komunalne usluge |
| 105 | Vatropromet d.o.o. | 57189591567 | Lučko | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 358.75 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 106 | Verlag Dashofer d o.o. | 92176483054 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 480.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 107 | VINDIJA d.d. - KOKA | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6,322.37 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 108 | VINDIJA DD | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 9,438.04 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 109 | VIZOR DOO | 28579840610 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 261.38 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 110 | VIZOR DOO | 28579840610 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8,250.00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| 111 | VTV Televizija d.o.o. | 50371265075 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 150.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 112 | Vuplast d.o.o. | 36179247807 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,667.88 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 113 | WANG X d.o.o. | 55487771009 | Lopatinec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 125.00 | 3234 | Komunalne usluge |
| 114 | ZAGREBAČKA BANKA | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 79.13 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| 115 | ZAVOD ZA JAVNO ZDR. | 20184981156 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 146.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 116 | ZAVOD ZA JAVNO ZDR. | 20184981156 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,830.65 | 3234 | Komunalne usluge |
| 117 | ZAVOD ZA JAVNO ZDR. | 20184981156 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2,464.83 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |
| 118 | ZUBAK GRUPA D.O.O. | 39135989747 | Velika Gorica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 318.94 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 119 | ŽIVA VODA | 86255713939 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 442.80 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 120 | ŽIVA VODA | 86255713939 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 223.88 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| 121 | OPG HORVAT LJUBICA | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 130.10 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 122 | OPG Katalenić | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11.40 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 123 | OPG Vrček Lucija | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 384.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 124 | WEB IN ART,Obrt za trgovinu i umjetnički dizajn | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 357.50 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 125 | Državni proračun | 18683136487 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 970 | 3295 | Sudske pristojbe |
| 126 | Državni proračun | 18683136487 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 50.00 | 3296 | Troškovi prekršajnog postupka |
| 127 | Hrvatska gospodarska komora | 85167032587 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 20.00 | 3294 | Članarine udruženjima i komorama |
| 128 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,277.95 | 3422 | Kamata za primljene kredite i zajmove u javnom sektoru |
| 129 | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 18033.92 | 3423 | Kamata za primljene kredite i zajmove izvan javnog sektora |
| 130 | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4751.22 | 3431 | Bankarske usluge i isluge platnog prometa |
| 131 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 53,369.56 | 5422 | Otplata kredita |
| 132 | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 75,096.10 | 5443 | Otplata okvirni kredit |
| KATEGORIJA 2. | |||||||
| 1 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 21,699.76 | 1291 | Potraživanja od HZZO za refundaciju bolovanja | |
| 2 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,288,750.50 | 3111 | Plaća za redovan rad | |
| 3 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 14,455.39 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |
| 4 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4,765.76 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |
| 5 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 195,480.85 | 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | |
| 6 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 66,176.30 | 3212 | Naknade za troškove prijevoza | |
| 7 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11582.53 | 3237 | Troškovi za privremene i povremene poslove | |
| 8 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,018.46 | 3291 | Naknada upravnom vijeću | |
| 9 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1,932.30 | 3211 | Službena putovanja | |
| 10 | Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 185.82 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
