Informacije o trošenju sredstava za mjesec ožujak 2025. godine
| R.br. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplatitelj | Ukupan iznos isplate | Šifra ek.klasif. | Nazi e.klasif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kategorija 1. | |||||||
| 1. | ARCITEC IVŠIĆ | 62233090083 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 16857.14 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
| 2. | Belaj d.o.o. | 74006494666 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 101.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 3. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | 26187994862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 478.82 | 3292 | Premije osiguranja |
| 4. | CWS-boco | 51026536351 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 27.18 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 5. | Čistoća Varaždin | 02371889218 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11352.62 | 3234 | Komunalne usluge |
| 6. | ČOKO LAND D O O | 94207387415 | Prelog | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 324.55 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 7. | DENI PEK d.o.o. | 02734490877 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5473.07 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 8. | Dimax | 56608479548 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 90.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 9. | Distribucija tiskanih medija d.o.o. | 395377090 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 797.61 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 10. | EKO-PLAN d.o.o. | 55034160084 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 266.00 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
| 11. | EKOTEH | 44716804217 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 37.31 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 12. | ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI | 66983645788 | Zlatar Bistrica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 431.25 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 13. | ELEKTRONIČAR-PROIZVODNJA, | 13970735570 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 43.33 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 14. | Elektronički računi d.o.o. | 42889250808 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 92.31 | 3238 | Računalne usluge |
| 15. | ETO GmbH | 362060527 | MUNCHEN | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1190 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 16. | FINA gotovinski servisi d.o.o. | 27215039100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 398.10 | 3239 | Ostale usluge |
| 17. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1.33 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 18. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 108.75 | 3239 | Ostale usluge |
| 19. | FRANCK d.d. | 07676693758 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 825.08 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 20. | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 43846 | 3223 | Energija |
| 21. | HEP PLIN | 41317489366 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 40545.12 | 3223 | Energija |
| 22. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o | 46830600751 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 10730.00 | 3223 | Energija |
| 23. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 625.17 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 24. | HRVATSKE VODE-KORIŠTENJE | 28921383001 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 28485.29 | 3239 | Ostale usluge |
| 25. | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3195.66 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 26. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2353.18 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 27. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1070.18 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 28. | Javni bilježnik Sonja Obrovac Skira | 04758321942 | Pula | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 12.50 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 29. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 04492664153 | Sveta Nedelja | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5343.64 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala |
| 30. | MEDICINA TRGOVINA | 87743261837 | Brezovica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5075.31 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala |
| 31. | MEĐIMURKA BS | 68372221964 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 311.30 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |
| 32. | Međunarodna agencija za razvoj | 41092511447 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1875.00 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
| 33. | MES d.o.o. | 07701805862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1815.00 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala |
| 34. | MESSER CROATIA PLIN d.o.o. | 32179081874 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 629.79 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 35. | MESSER CROATIA PLIN d.o.o. | 32179081874 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 18.98 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| 36. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1973.67 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 37. | METRON INSTRUMENTS | 53299066792 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1244.29 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 38. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6.88 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 39. | ORBICO D O O | 85611744662 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1749.32 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 40. | Pert d.o.o. | 42255248046 | Ilok | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6945.13 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 41. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 590.25 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 42. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 17.99 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 43. | Pharmacol d.o.o. | 90058444277 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4388.51 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala |
| 44. | PIK Vrbovec PLUS D.O.O. | 41976933718 | Vrbovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1643.05 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 45. | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | Koprivnica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3546.62 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 46. | RADNIK d.d. | 21846792292 | Križevci | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 58299.73 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
| 47. | Reha Smart d.o.o. | 67678946221 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1000.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 48. | STUDIO STUFF D.O.O. | 71207173589 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 437.50 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 49. | ŠVAGELJ UGOSTITELJSTVO I USLUGE | 17265653055 | Križevci | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 502.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 50. | TDR D.O.O. | 37014645007 | Rovinj | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3601.45 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 51. | TEHNOGUMA D.O.O. | 12924402717 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 266.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 52. | TENSIO-WAT doo | 32221066238 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2644.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 53. | TERMOPLIN DD VARAŽDIN | 70140364776 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 419.74 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 54. | Tisak plus d.o.o. | 32497003047 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 986.22 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 55. | VAJDA mesna industrija | 16257048014 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 21121.75 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 56. | VARKOM | 39048902955 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 67810.35 | 3234 | Komunalne usluge |
| 57. | VINDIJA d.d. - KOKA | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3652.91 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 58. | VINDIJA DD | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7550.21 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 59. | Vuplast d.o.o. | 36179247807 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 713.13 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 60. | WANG X d.o.o. | 55487771009 | Lopatinec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1912.63 | 3234 | Komunalne usluge |
| 61. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | 60235531937 | Zlatar | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 21.90 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |
| 62. | ZMH HORVAT d.o.o. | 49086457698 | Konjščina | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3412.84 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 63. | ZUBAK GRUPA D.O.O. | 39135989747 | Velika Gorica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 261.55 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 64. | DVORSKI ŽELJKO SERVIS KUĆ.APARATA | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3363.88 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 65. | HORVAT JADRANKA | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 95.61 | 3239 | Ostale usluge | |
| 66. | JAVNI BILJEŽNIK Jelena Valdec Plantak | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 17.66 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |
| 67. | Javni bilježnik Rankica Benc | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7.58 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |
| 68. | KLOMONT | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2015.50 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 69. | OPG Katalenić | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 57.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 70. | OPG Mirko Horvat | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 156.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 71. | OPG Vrček Lucija | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 285.6 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 72. | Hrvatska gospodarska komora | 85167032587 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 20.00 | 3294 | Članarine udruženjima i komorama |
| 73. | Grad Varaždinske Toplice | 54177232254 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 9.29 | 3295 | Upravne i administrativne pristojbe |
| 74. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1655.99 | 3422 | Kamata za primljene kredite i zajmove u javnom sektoru |
| 75. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 582.84 | 3423 | Kamata za primljene kredite i zajmove izvan javnog sektora |
| 76. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1537.55 | 3431 | Bankarske usluge i isluge platnog prometa |
| 77. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 65521.56 | 5422 | Otplata kredita |
| 78. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 25523.62 | 5443 | Otplata kredita |
| kategorija 2. | |||||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11696.14 | 1291 | Potraživanja od Hzzo za refundaciju bolovanja | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1305706.58 | 3111 | Plaća za redovan rad | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 16301.02 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 16647.92 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 195398.49 | 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 65020.43 | 3212 | Naknade za troškove prijevoza | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 79.63 | 3213 | Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 9032.10 | 3237 | Troškovi za privremene i povremene poslove | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 876.09 | 3291 | Naknada upravnom vijeću | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1621.81 | 3211 | Službena putovanja | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 278.73 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
