Informacija o trošenju sredstava za mjesec ožujak 2024. godine
| rbr | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplatitelj | ukupan iznos isplate EUR | Šifra ekonomske klasif. | Naziv ekonomske klasif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorija 1. | |||||||
| 1. | Agrodalm d.o.o. | 80649374262 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 4536 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 2. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1850 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 3. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12933.52 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 4. | ANUKAMPA d.o.o. | 66661596446 | Slavonski Brod | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 70 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 5. | AQUACHEM DOO | 17436320396 | Ivanić-Grad | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 902 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 6. | AQUAMARINE | 09555084159 | Labin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 41 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 7. | Arsenal grupa d.o.o. | 18630995889 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3851.44 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 8. | Bačelić d.o.o. | 62969535840 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 56.31 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 9. | Beacon j.d.o.o. | 21026176812 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 373.29 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 10. | Bilić-Erić d.o.o. | 68580128211 | Sesvete | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 15841 | 3239 | Ostale usluge |
| 11. | CERTUS SUSTAVI | 57005310899 | Cestica | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 4297.5 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 12. | Color centar d.o.o. | 40707002600 | Prelog | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1141.91 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 13. | CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE | 07095188072 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3892.34 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 14. | CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE | 07095188072 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1230.6 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 15. | Conventus Credo d.o.o. | 94766180676 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 930 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 16. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | 26187994862 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1028.49 | 3292 | Premije osiguranja |
| 17. | CRVENA LUKA d.d. | 31134205023 | Biograd na moru | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 450 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 18. | CWS-boco | 51026536351 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 24.68 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 19. | Čistoća Varaždin | 02371889218 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12909.35 | 3234 | Komunalne usluge |
| 20. | ČOKO LAND D O O | 94207387415 | Prelog | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 564.65 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 21. | D.G. COMMERCE D.O.O. | 11652623019 | Prelog | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3324.55 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 22. | Dimax | 56608479548 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 90 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 23. | EKOTEH | 44716804217 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 70.49 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 24. | Elektronički računi d.o.o. | 42889250808 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 100.28 | 3238 | Računalne usluge |
| 25. | ERG | 81424995264 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1210 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 26. | FERALIĆ d.o.o. | 14280792027 | Zadar | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 660 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 27. | FINA gotovinski servisi d.o.o. | 27215039100 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 829.38 | 3239 | Ostale usluge |
| 28. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2.65 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 29. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 114 | 3239 | Ostale usluge |
| 30. | Finesa Consors d.o.o. | 27496296991 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 757.5 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 31. | FOKUS MEDICAL | 52688316623 | Sesvete | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2238.84 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 32. | Fond za zaštitu okoliša i energetsku | 85828625994 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2172.73 | 3239 | Ostale usluge |
| 33. | FRANCK d.d. | 07676693758 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 102.64 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 34. | GalON Vode d.o.o., | 37353413087 | Ludbreg | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 164 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 35. | GESTA d.o.o. | 33490913970 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 650 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 36. | Gleninvest d.o.o. | 82125295985 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 328 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 37. | HEP PLIN | 41317489366 | Osijek | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 120890.89 | 3223 | Energija |
| 38. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o | 46830600751 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 13240.32 | 3223 | Energija |
| 39. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 443.11 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 40. | Hrvatska udruga za neurointervenciju u cerebrovaskluarnim bolestima | 78118390690 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 200 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 41. | HRVATSKI AUTOKLUB | 68581456127 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 102.68 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 42. | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 794.98 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 43. | IN 2 DOO | 68195665956 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 10182.5 | 3238 | Računalne usluge |
| 44. | IN 2 DOO | 68195665956 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 25 | 4123 | Licence |
| 45. | IN 2 DOO | 68195665956 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3918.75 | 4221 | Uredska oprema i namještaj |
| 46. | INA MAZIVA d.o.o. | 63988426425 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 10718.75 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 47. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2387.74 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 48. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 996.68 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 49. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1156.25 | 3238 | Računalne usluge |
| 50. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 224.78 | 3239 | Ostale usluge |
| 51. | JEKLO TEHNA | 20528339352 | Novi Marof | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 586.73 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 52. | KBC ZAGREB | 46377257342 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 296.93 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 53. | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 8712.52 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 54. | Labtex d.o.o. | 14047473247 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2800 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 55. | LIMES PLUS | 57560191883 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 141.85 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
| 56. | Love my space dizajn j.d.o.o. | 78492507898 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 49.49 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 57. | MAGMA | 65673920115 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 61.75 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 58. | MEDICAL CENTAR d.o.o. | 06368590597 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 640.23 | 4221 | Uredska oprema i namještaj |
| 59. | MEDICAL CENTAR d.o.o. | 06368590597 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 4356.18 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |
| 60. | MEDICINA PROMET d.o.o. | 89990147407 | Zagreb-Dubrava | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 5569.64 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 61. | MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB | 45001686598 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 250 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 62. | Medis Adria | 69540268192 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 437.5 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 63. | Medis Adria | 69540268192 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 186.25 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 64. | MES d.o.o. | 07701805862 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1670 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 65. | MESSER CROATIA PLIN d.o.o. | 32179081874 | Zaprešić | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 542.85 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 66. | Mestro d.o.o. | 87655145561 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 200 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 67. | Metal | 69887309162 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 17.76 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 68. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 5297.95 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 69. | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2881.25 | 3238 | Računalne usluge |
| 70. | MOMENTUM .d.o.o. | 33536951758 | Turčin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1065 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 71. | MOMENTUM .d.o.o. | 33536951758 | Turčin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 970 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 72. | Naklada Slap d.o.o.d | 70108447975 | Jastrebarsko | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 745 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 73. | Naklada Slap d.o.o.d | 70108447975 | Jastrebarsko | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 399.3 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 74. | Optimar Adria d.o.o. | 57802583362 | Rijeka | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 170.8 | 3238 | Računalne usluge |
| 75. | Orange d.o.o. | 00363177306 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 6282.69 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 76. | ORBICO D O O | 85611744662 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3021.61 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 77. | Pago Croatia | 24628814304 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 280.99 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 78. | Pert d.o.o. | 42255248046 | Ilok | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 13513.59 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 79. | PIK Vrbovec PLUS D.O.O. | 41976933718 | Vrbovec | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1816 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 80. | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | Koprivnica | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 4524.17 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 81. | POKRETNA MOTOMEHANIKA - SILT | 33350821961 | Novi Marof | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2857.25 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 82. | PREMIUM d.o.o. | 99050636440 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 4344.34 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje |
| 83. | PROKLIMA ZAGREB | 47347658558 | Samobor | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2858.5 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 84. | Reha Smart d.o.o. | 67678946221 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 875 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 85. | REMONDIS MEDISON d.o.o | 58852060080 | Sisak | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1274.82 | 3234 | Komunalne usluge |
| 86. | ROTOSTAR d.o.o. | 85098120582 | Zaprešić | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 4775 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 87. | Sole Commerce d.o.o. | 83079231626 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3311.25 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
| 88. | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN | 64945507350 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2088.19 | 3239 | Ostale usluge |
| 89. | Sunset studios | 02005704869 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 5000 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 90. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE | 02024882310 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2000 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 91. | TDR D.O.O. | 37014645007 | Rovinj | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 8341.05 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 92. | TEHNOGUMA D.O.O. | 12924402717 | Novi Marof | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 104 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 93. | Tehno-Zagreb d.o.o. | 60557784734 | Lučko | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2800.96 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
| 94. | TEKSTILPROMET DD | 16529207670 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3588.45 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 95. | TENSIO-WAT doo | 32221066238 | Zaprešić | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2644.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 96. | Tisak plus d.o.o. | 32497003047 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2440.89 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 97. | U P U H H | 21805735996 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 168.3 | 3294 | Članarine |
| 98. | UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU HRVATSKE | 32787730056 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 275 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 99. | UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU HRVATSKE | 32787730056 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 388.6 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 100. | UNIQA osiguranje d.d. | 75665455333 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1899.53 | 3292 | Premije osiguranja |
| 101. | VAJDA mesna industrija | 16257048014 | Čakovec | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 7547.57 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 102. | Val savjetovanje | 18603084012 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 20 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| 103. | VARAŽDINSKE VIJESTI | 89407840770 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 303.13 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 104. | VARKOM | 39048902955 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 64631.29 | 3234 | Komunalne usluge |
| 105. | VETERINARSKA STANICA VARAŽDIN D.D. | 41540201755 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 58.06 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |
| 106. | VINDIJA d.d. - KOKA | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3531.14 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 107. | VINDIJA DD | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 5422.19 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 108. | XM STUDIO VL.REMENAR KRISTIJAN | 66844661315 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 625 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 109. | Zagrebačke pekarne Klara d.d. | 76842508189 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 6721.93 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 110. | Zagrebačke pekarne Klara d.d. | 76842508189 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 744.18 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |
| 111. | ZAVOD ZA JAVNO ZDR. | 20184981156 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2914.99 | 3234 | Komunalne usluge |
| 112. | ZAVOD ZA JAVNO ZDR. | 20184981156 | Varaždin | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2018.19 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |
| 113. | DVORSKI ŽELJKO SERVIS KUĆ.APARATA | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1208.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 114. | HORVAT JADRANKA | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 33.1 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |
| 115. | JAVNI BILJEŽNIK ANA KALŠAN MALIŠ | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12.5 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 116. | Javni bilježnik Andreja Levatić Marin | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12.5 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 117. | JAVNI BILJEŽNIK Jelena Valdec Plantak | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12.5 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 118. | JAVNI BILJEŽNIK Jelena Valdec Plantak | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12.64 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |
| 119. | Javni bilježnik Lana Mihinjač | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12.5 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 120. | Javni bilježnik Mirjana Zvonarek | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12.5 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 121. | Javni bilježnik Rankica Benc | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12.5 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 122. | KLOMONT | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 7620.49 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 123. | OPG Katalenić | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 201.4 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 124. | OPG Štriga Dragutin | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 315 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 125. | OPG Vrček Lucija | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 2811.4 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 126. | Državni proračun | 18683136487 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 239.31 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| 127. | Hrvatska gospodarska komora | 85167032587 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 20 | 3294 | Članarine udruženjima i komorama |
| 128. | Zagrebačka banka.d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1666.85 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| 129. | Zagrebačka banka.d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1227.48 | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove izvan javnog sektora |
| 130. | HBOR | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1832.72 | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove u javnom sektoru |
| 131. | HBOR | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 65521.56 | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kr.inst. U javnom sektoru |
| Kategorija 2. | |||||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 10961.51 | 1291 | Potraživanje od Hzzo za ref.bolovanja | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1060771.13 | 3111 | Plaće za redovan rad | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 12699.7 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 80218.48 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 156601.09 | 3132 | Doprinos za zdr,osig | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 68331.09 | 3212 | Naknade za troškove prijevoza | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 9101.11 | 3237 | Troškovi za priv. i povremene poslove | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 1029.06 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 278.3 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 3252.38 | 3211 | Službena putovanja | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 683.44 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | ||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 141 | 3293 | Reprezentacija |
