Informacije o trošenju sredstava za mjesec listopad 2024. godine
| R. br. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplatitelj | Ukupan iznos isplate | Šifra ekonom. klasif. | Naziv ekonom. klasif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorija 1 | ||||||||
| 1. | Agrodalm d.o.o. | 80649374262 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4095.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 2. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3813.13 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 3. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3707.33 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 4. | Belaj d.o.o. | 74006494666 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 10.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 5. | Bilić-Erić d.o.o. | 68580128211 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 15841.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 6. | BIOMAX d.o.o. | 71332169686 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2898.14 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 7. | BUG d.o.o. | 05461674840 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 104.45 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 8. | COMET | 48249084626 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 185.04 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 9. | COMET | 48249084626 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 24.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 10. | COTRA D.O.O. | 36080822108 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 67.51 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 11. | CRUX | 89659040218 | Zagreb-Dubrava | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 407.5 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 12. | CWS-boco | 51026536351 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 24.68 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 13. | Čistoća Varaždin | 02371889218 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 19057 | 3234 | Komunalne usluge | |
| 14. | ČOKO LAND D O O | 94207387415 | Prelog | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 339.18 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 15. | DEKORA d. o. o. | 42839770383 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 188.51 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 16. | DRAGER SAFETY ZAGREB | 32874587842 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 57.84 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 17. | Društvo energetičara Hrvatske | 30141171041 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1400.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |
| 18. | EKOTEH | 44716804217 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 99.50 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 19. | Elcon d.o.o. | 69554624078 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 375.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 20. | ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI | 66983645788 | Zlatar Bistrica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3140.02 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 21. | ELEKTRONIČAR-PROIZVODNJA, | 13970735570 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 582.58 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 22. | Elektronički računi d.o.o. | 42889250808 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 199.41 | 3238 | Računalne usluge | |
| 23. | Eluss | 43575326382 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 195.00 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 24. | ENIGMA STARS D.O.O. | 70444053807 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 900.97 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 25. | eTours d.o.o. | 11578972258 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 13.27 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 26. | FERO-TERM d.o.o. | 69638067216 | Gornji Stupnik | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 653.58 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 27. | Filida - Putnička agencija d.o.o. | 57524651551 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 200.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 28. | FILTAN d.o.o. | 05279949306 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 115.15 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 29. | FINA gotovinski servisi d.o.o. | 27215039100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 520.94 | 3239 | Ostale usluge | |
| 30. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1.33 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 31. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 61.45 | 3239 | Ostale usluge | |
| 32. | Finesa Consors d.o.o. | 27496296991 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 753.73 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 33. | FORMA d.o.o. | 93157965255 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 730.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 34. | FORMA d.o.o. | 93157965255 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 91486.99 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |
| 35. | HELCOM TRADE DOO | 60566702025 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 166.36 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 36. | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 40669.33 | 3223 | Energija | |
| 37. | HEP PLIN | 41317489366 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 16665.65 | 3223 | Energija | |
| 38. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o | 46830600751 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 9139.37 | 3223 | Energija | |
| 39. | Holistic physio d.o.o. | 20322823574 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 32377.5 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | |
| 40. | HOTEL MILENIJ | 78796880101 | Opatija | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2160.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 41. | Hotel Slon d.d. | 5124975591 | LJUBLJANA | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 111.08 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 42. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 796.76 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |
| 43. | HRV.ZAJEDNICA RAČ.I FIN. DJELATNIKA | 75508100288 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 215.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 44. | Hrvatska turistička zajednica | 72501368180 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 510.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 45. | HRVATSKE AUTOCESTE | 57500462912 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 300.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 46. | HRVATSKE VODE -ZAŠTITA VODA | 28921383001 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11711.97 | 3239 | Ostale usluge | |
| 47. | HRVATSKE VODE-KORIŠTENJE | 28921383001 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 19144.36 | 3239 | Ostale usluge | |
| 48. | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3139.23 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |
| 49. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1986.14 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 50. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1140.99 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 51. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1125.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 52. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1312.76 | 3239 | Ostale usluge | |
| 53. | INTERMOD d.o.o. HOTEL PINIJA | 40095595710 | Petrčane | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 334.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 54. | ISCOS CONFERENCES LTD | 9441224 | Velika Britanija | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 300.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |
| 55. | JEKLO TEHNA | 20528339352 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 320.34 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 56. | KERMEK D.O.O. | 84577755011 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 27.98 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 57. | KONE d.o.o. | 15526597734 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 413.48 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 58. | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7120.64 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 59. | KRIKA | 16913082127 | Nedelišće | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 104.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 60. | KVANTUM-TIM d.o.o | 56616753620 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 53.06 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 61. | KVANTUM-TIM d.o.o | 56616753620 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 113.75 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 62. | Labtex d.o.o. | 14047473247 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 9968.13 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 63. | LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB | 07179054100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 10249.98 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 64. | LIMES PLUS | 57560191883 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 0.01 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |
| 65. | Lureti d.o.o. | 74111443692 | Petrijevci | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1012.50 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 66. | M.B. SEMINAR d.o.o. | 35067158852 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 237.50 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 67. | MAGMA | 65673920115 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 77.19 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 68. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 110.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 69. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 170.00 | 4222 | Komunikacijska oprema | |
| 70. | MEDIA-COMMERCE d.o.o. | 9860254289 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 111.73 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 71. | MEDICINA TRGOVINA | 87743261837 | Brezovica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4595.89 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 72. | MES d.o.o. | 07701805862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1200.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 73. | MESSER CROATIA PLIN d.o.o. | 32179081874 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 245.20 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 74. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2933.01 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 75. | Minjon d.o.o. | 95078763862 | Valpovo | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 405.12 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 76. | MOMENTUM .d.o.o. | 33536951758 | Turčin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2626.25 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 77. | NABA TECHNOLOGY d.o.o. | 74778909433 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 34.88 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 78. | Nacional News Corporatison d.o.o. | 76663423558 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4625.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 79. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1324.41 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 80. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 31.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 81. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 248.85 | 3239 | Ostale usluge | |
| 82. | Narodni trgovački lanac d.o.o. | 78344221376 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2023.46 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 83. | Optimar Adria d.o.o. | 57802583362 | Rijeka | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 196.26 | 3238 | Računalne usluge | |
| 84. | ORBICO D O O | 85611744662 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2989.51 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 85. | Pert d.o.o. | 42255248046 | Ilok | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 16126.54 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 86. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1.41 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 87. | PIK Vrbovec PLUS D.O.O. | 41976933718 | Vrbovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4677.90 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 88. | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | Koprivnica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3530.90 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 89. | POKRETNA MOTOMEHANIKA - SILT | 33350821961 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 604.10 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 90. | PROZIRNI NAMJEŠTAJ | 76149261107 | Donja Zelina | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1193.5 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 91. | RADIO NOVI MAROF | 80342429924 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 250.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 92. | Reciklaža Mišić | 19463608307 | Orehovica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 229.88 | 3234 | Komunalne usluge | |
| 93. | RETEL | 75715390821 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 77.50 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 94. | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11205.6 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 95. | SAPONIA | 37879152548 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 508.73 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 96. | SERVIS ZA ZAPOŠLJAVANJE UČENIKA | 64081807431 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 309.30 | 3239 | Ostale usluge | |
| 97. | Specijalna bolnica za med.rehabilitaciju Krapinske Toplice | 41607275884 | Krapinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 420.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 98. | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN | 64945507350 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6292.13 | 3239 | Ostale usluge | |
| 99. | Studio Obscura | 67655696682 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 32.00 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 100. | ŠVAGELJ UGOSTITELJSTVO I USLUGE | 17265653055 | Križevci | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2194.48 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 101. | TAPESS doo | 22248533094 | Kastav | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5269.88 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 102. | TDR D.O.O. | 37014645007 | Rovinj | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11505.26 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 103. | TEHNOGUMA D.O.O. | 12924402717 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 112.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 104. | TEHNO-MAG d.o.o- | 74887997071 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 65.97 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 105. | TEKSTILPROMET DD | 16529207670 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1255.47 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 106. | TEPIH CENTAR | 82118227192 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 122.76 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 107. | Tisak plus d.o.o. | 32497003047 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2532.65 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 108. | TOPLICE LIPIK- SPEC. BOLNICA ZA MED. REH. | 88202838360 | Lipik | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 226.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 109. | UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU HRVATSKE | 32787730056 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1170.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 110. | VAJDA mesna industrija | 16257048014 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4017.97 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 111. | VARAŽDINSKE VIJESTI | 89407840770 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 380.20 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 112. | VARKOM | 39048902955 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 67420.31 | 3234 | Komunalne usluge | |
| 113. | VIJAK D.O.O. | 56696870950 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 29.79 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 114. | VINDIJA d.d. - KOKA | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8879.17 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 115. | VINDIJA DD | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 16518.16 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 116. | VUGRINEC DOO | 43639861997 | Dubravica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 13905.03 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 117. | Zagrebačke pekarne Klara d.d. | 76842508189 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5035.69 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 118. | ZAVOD ZA JAVNO ZDR. | 20184981156 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1162.46 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 119. | Živa voda | 86255713939 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1179.98 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 120. | Živa voda | 86255713939 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 313.43 | 3235 | Zakupnine i najamnine | |
| 121. | KLOMONT | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 812.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 122. | OPG HORVAT LJUBICA | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 201.00 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 123. | OPG Katalenić | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 129.20 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 124. | OPG Mirko Horvat | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 88.35 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 125. | OPG Štriga Dragutin | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 315.00 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 126. | OPG Vrček Lucija | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2192 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 127. | WEB IN ART,Obrt za trgovinu i umjetnički dizajn | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 299.19 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 128. | Državni proračun | 18683136487 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 265.45 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |
| 129. | Hrvatska gospodarska komora | 85167032587 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 20.00 | 3294 | Članarine udruženjima i komorama | |
| 130. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1442.15 | 3422 | Kamata za primljene kredite i zajmove u javnom sektoru | |
| 131. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 20347.02 | 3423 | Kamata za primljene kredite i zajmove izvan javnog sektora | |
| 132. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5417.10 | 3431 | Bankarske usluge i isluge platnog prometa | |
| 133. | Hrvatska banka za obnovu i razvitak | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 53369.56 | 5422 | Otplata kredita | |
| 134. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 51047.23 | 5443 | Otplata kredita | |
| Kategorija 2 | ||||||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11927.73 | 1291 | Potraživanja od Hzzo za refundaciju bolovanja | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1240077.17 | 3111 | Plaća za redovan rad | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 17069.74 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7105.68 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 186042.16 | 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 67140.61 | 3212 | Naknade za troškove prijevoza | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8444.01 | 3237 | Troškovi za privremene i povremene poslove | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 883.81 | 3291 | Naknada upravnom vijeću | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3986.00 | 3211 | Službena putovanja | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 278.73 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 21.90 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |||
| UKUPNO: | 2216804.80 |
