| CJENIK CENTRA ZDRAVLJA MINERVA MEDICA | |
|---|---|
| POJEDINAČNE USLUGE | Cijena u EUR |
| Klasična medicinska masaža cijelog tijela – holistička 45 minuta – svaka 10. gratis | 25.50 |
| Klasična medicinska masaža cijelog tijela – holistička 60 minuta – svaka 10. gratis | 32,00 |
| Medicinska masaža parcijalna 30 minuta (po izboru) | 16,00 |
| Medicinska manualna limfna drenaža - po segmentu - 30 minuta 5+1 gratis | 27,00 |
| Limfna drenaža (limfomat) - po segmentu - 30 minuta 5+1 gratis | 13.50 |
| Masaža lica - medicinska- 30 minuta | 13.50 |
| Masaža stopala - medicinska- 30 minuta | 13.50 |
| Refleksna masaža stopala - medicinska - 30 minuta | 13.50 |
| Rimska masaža - medicinska- 45 minuta | 26.50 |
| Rimska masaža – medicinska 60 minuta | 33.50 |
| Aromamasaža parcijalna – medicinska 30 minuta | 26.50 |
| Aromamasaža – medicinska -45 minuta | 40,00 |
| Aromamasaža – medicinska – 60 minuta | 53,00 |
| Medicinska limfna drenaža s bandažom (vlastiti materijal za bandažu) | 33.50 |
| PAKETI USLUGA | Cijena u EUR |
| Mali medicinski paket za jačanje mišića vrata i ramenog obruča - 5 tretmana | 133,00 |
| * Vježbe za mišiće vrata i ramenog obruča 30 min | |
| * Parcijalna masaža (vrat, ramena, ruke) 30 min | |
| * Terapija ultrazvukom ili tens 20 minuta | |
| Veliki medicinski paket za jačanje mišića vrata i ramenog obruča - 10 tretmana | 265.50 |
| * Vježbe za mišiće vrata i ramenog obruča 30 min | |
| * Parcijalna masaža (vrat, ramena, ruke) 30 min | |
| * Terapija ultrazvukom ili tens 20 minuta | |
| Mali medicinski paket za jačanje donjeg dijela leđa (križobolja) – 5 tretmana | 133,00 |
| * Vježbe za donji dio kralježnice – 30 min | |
| * Parcijalna masaža (donji dio leđa i noge) – 30 min | |
| * Terapija ultrazvukom ili tens ili laser | |
| Veliki medicinski paket za jačanje donjeg dijela leđa (križobolja) – 10 tretmana | 265.50 |
| * Vježbe za donji dio kralježnice – 30 min | |
| * Parcijalna masaža (donji dio leđa, noge) – 30 min | |
| * Terapija ultrazvukom ili tens ili laser | |
| FIZIOTERAPIJSKI TRETMANI | Cijena u EUR |
| Medicinska masaža parcijalna -30 minuta + 1 elektroprocedura od 10 minuta | 22.50 |
| STUDIO FIZIOTERAPIJE | Cijena u EUR |
| BOWEN -individualni tretman | 26.50 |
| CLT - individualni tretman | 26.50 |
| DNS (dinamička neuromuskularna stabilizacija) - individualni tretman | 26.50 |
| DRY NEEDLING - fizioterapeutski pregled, procjena i tretman | 26.50 |
| DRY NEEDLING - tretman | 20,00 |
| EMMETT- individualni tretman | 26.50 |
| Limfna drenaža po EMMETTU - tretman | 26.50 |
| KINESIOTAPING - fizioterapeutska evaluacija i aplikacija | 13.50 |
| KINESIOTAPING - fizioterapeutski pregled, procjena i aplikacija | 20,00 |
| MIOFASCIJALNA RELAKSACIJA (MFR) - individualni tretman | 34,00 |
| PNF - vježbe - individualni tretman | 26.50 |
| TECAR terapija 15 min | 15,00 |
| Terapija udarnim valom (shock wave) – tretman – preporuka 5 tretmana, 1x tjedno | 20,00 |
| Magnetska indukcija - tretman | 20,00 |
| DODATNE USLUGE ZA KORISNIKE FIZIKALNE TERAPIJE | Cijena u EUR |
| TENS 20 minuta | 7,00 |
| Ultrazvuk - tretman | 7,00 |
| Laser visoke energije tretman | 13.50 |
| Funkcionalna magnetna stimulacija mišića zdjeličnog dna – 10 tretmana | 53,00 |
| Svaki daljnji tretman funkcionalnom magnetnom stimulacijom mišića zdjeličnog dna | 7,00 |
| Dijadinamske struje 10 minuta | 7,00 |
| Interferentne struje 10 minuta | 7,00 |
| Galvanizacija (suha) 10 minuta | 7,00 |
| Ultrapodražajne struje 10 minuta | 7,00 |
| Krioterapija sa kompresijom (Game ready) - po segmentu | 13.50 |
| Parcijalna masaža za korisnike fizikalne terapije – medicinska 15 minuta | 11,00 |
| Paket od tri masaže za korisnike fizikalne terapije | 28,00 |
| Dodatni sportski rehabilitacijski program za korisnike fizikalne terapije- po danu | 30,00 |
| D WALL (digitalni funkcionalni trening) - 30 min | 30,00 |
| D WALL - testiranje | 20,00 |
| Paket izokinetičke vježbe + D WALL (10 dolazaka) | 250,00 |
| FIZIOTERAPIJSKE VJEŽBE (MEDICINSKE) | Cijena u EUR |
| Vježbe ramenog obruča 30 minuta | 20,00 |
| Vježbe za bolnu kralježnicu | 20,00 |
| DIJAGNOSTIKA U IZOKINETIČKOM KABINETU | Cijena u EUR |
| Rame (flex/ext, abd/add, urot/vrot | 159.50 |
| Lakat (flex/ext) | 53,00 |
| Ručni zglob (flex/ext)) | 53,00 |
| Kuk (abd/ add, flex/ext) | 106.50 |
| Koljeno (flex/ ext) | 53,00 |
| Gležanj (d/ p) | 53,00 |
| Izokinetičke vježbe 30 minuta | 20,00 |
| Kontinuirane pasivne kretnje (cpm) 30 minuta | 11,00 |
| Testiranje i vježba na stabilometrijskoj platformi 15 minuta | 13.50 |
| Vježba na stabilometrijskoj platformi | 11,00 |
| CENTAR ZA PREVENCIJU I REHABILITACIJU SPORTSKIH POVREDA | Cijena u EUR |
| Dodatni sportski rehabilitacijski program (po danu) | 30,00 |
| Sportsko – medicinski program za privatne korisnike sa smještajem u objektu Minerva (po danu) (za 6 i više dana popust 10% na ukupni iznos, a za 11 i više dana popust 15% na ukupni iznos) | 115,00 |
| Sportsko - medicinski program za privatne korisnike bez smještaja u objektu Minerva (po danu) ) (za 6 i više dana popust 10% na ukupni iznos, a za 11 i više dana popust 15% na ukupni iznos) | 80,00 |
| Individualni kineziterapijski tretman – 45 min | 22.50 |
| CJENIK LABORATORIJSKIH PRETRAGA | ||
|---|---|---|
| LABORATORIJSKE PRETRAGE | Cijena u EUR | |
| LB002 | Uzimanje kapilarne krvi | 2,00 |
| LB003 | Uzimanje krvi iz vene | 2.50 |
| LB005 | Kompletna krvna slika na hematološkom brojaču – (KKS) | 6,00 |
| LB008 | Brzina sedimentacije eritrocita (SE) | 3.50 |
| LB014 | Morfološko diferenciranje krvnog razmaza | 5,00 |
| LB038 | Bilirubin-ukupni-serum/plazma | 2.50 |
| LB040 | Hemoglobin A1c | 10,00 |
| LB041 | Glukoza – serum/plazma | 2.50 |
| LB043 | Kreatinin – serum/plazma | 2.50 |
| LB044 | Kreatinin u mokraći | 2.50 |
| LB046 | Urati – serum/plazma | 2.50 |
| LB048 | Ureja – serum/plazma | 2.50 |
| LB111 | Alanin-aminotransferaza | 2.50 |
| LB112 | Alkalna fosfataza | 2.50 |
| LB113 | Alfa-amilaza – serum/plazma | 3.50 |
| LB116 | Alfa-amilaza – mokraća | 3.50 |
| LB118 | Aspartat-aminotransferaza | 2.50 |
| LB120 | Gama-glutamiltransferaza | 2.50 |
| LB122 | Kreatin-kinaza | 3.50 |
| LB123 | Laktat-dehidrogeneza | 3.50 |
| LB198 | Anorganski fosfati – serum/plazma | 3.50 |
| LB199 | Ukupni kalcij – serum/plazma | 3.50 |
| LB200 | Kalij – serum/plazma/mokraća/puna krv | 3,00 |
| LB201 | dU-Kalij | 3.50 |
| LB203 | Kloridi – serum/plazma/mokraća | 3,00 |
| LB205 | Ukupni magnezij-serum/plazma | 5,00 |
| LB206 | Natrij – serum/plazma/mokraća | 3,00 |
| LB208 | dU-Natrij | 3.50 |
| LB209 | Ionizirani kalcij | 8,00 |
| LB221 | Željezo – serum | 2.50 |
| LB222 | Nezasićeni kapacitet vezanja željeza | 3.50 |
| LB223 | Ukupni kapacitet vezanja željeza | 3.50 |
| LB242 | Albumin – serum | 3.50 |
| LB243 | C-reaktivni protein – serum/plazma | 5,00 |
| LB244 | Ukupni proteini – serum | 2.50 |
| LB245 | Ukupni proteini – mokraća | 5,00 |
| LB246 | Albumin – mokraća | 8.50 |
| LB249 | Feritin | 20,00 |
| LB301 | HDL-kolesterol | 3.50 |
| LB302 | Ukupni kolesterol | 2.50 |
| LB303 | LDL-kolesterol – računski | 2.50 |
| LB305 | Trigliceridi | 2.50 |
| LB325 | Prokalcitonin - serum | 43,00 |
| LB327 | Ukupni prostata-specifični antigen | 18,00 |
| LB328 | Slobodni prostata-specifični antigen | 18,00 |
| LB330 | Folna kiselina | 24,00 |
| LB331 | Vitamin B12 – Kobalamin | 24,00 |
| LB332 | 25-hidroksi-kolekalciferol | 31,00 |
| LB343 | Tireoidni stimulirajući hormon – Tireotropin | 11,00 |
| LB346 | Paratireoidni hormon | 31,00 |
| LB348 | Slobodni tiroksin | 11,00 |
| LB350 | Slobodni trijodtironin | 11,00 |
| LB389 | Moždani natrijuretički peptid | 43,00 |
| LB544 | Procjena glomerularne filtracije (računski) | 2.50 |
| LB545 | Standardni klirens endogenog kreatinina: Kreatinin – serum, Kreatinin – mokraća | 6,00 |
| LB548 | Omjer albumin/kreatinin (mokraća) | 2,00 |
| LB553 | Test oralne podnošljivosti glukoze | 11,00 |
| LB558 | Sediment – mikroskopski pregled mokraće | 3.50 |
| LB560 | Fizikalni i kemijski pregled mokraće | 3.50 |
| LB564 | Volumen mokraće | 2,00 |
| LB579 | Hemoglobin – okultno krvarenje – stolica | 6,00 |
| LB708 | Antistreptolizinski titar | 7,00 |
| LB730 | Antitijela protiv ciklički citruliniziranih peptida | 24,00 |
| LB774 | Antitijela protiv tireoglobulina – kvantitativno | 24,00 |
| LB776 | Antitijela protiv tireoidne peroksidaze – kvantitativno | 24,00 |
| LB881 | dU- Kalcij | 3.50 |
| LB882 | dU - Anorganski fosfati | 3.50 |
| LB285 | Troponin Hs | 16,00 |
| LB885 | Omjer proteini/kreatinin (mokraća) | 2,00 |
| LM215 | Helicobacter pylori | 10,00 |
| LK012 | Vrijeme krvarenja | 6,00 |
| LK003 | Protrombinsko vrijeme INR | 7,00 |
| LK006 | APTV | 8,00 |
| LK018 | D-Dimeri | 17,00 |
| LI016 | RF-Waller Rose | 7,00 |
| LI015 | RF-Lateks | 7,00 |
| CJENIK DIJAGNOSTIKE | |
|---|---|
| EMNG/EMG | Cijena u EUR |
| Elektromiografija ruku | 40,00 |
| Elektromiografija nogu | 40,00 |
| Elektromiografija ruku i nogu | 60,00 |
| Elektromioneurografija ruku | 47,00 |
| Elektromioneurografija nogu | 47,00 |
| Elektromioneurografija ruku i nogu | 67,00 |
| Elektromioneurografija facialis | 47,00 |
| RTG I UZV USLUGE | Cijena u EUR |
| Snimanje kostiju u dvije projekcije | 25,00 |
| Specijalno snimanje kostiju (svaka ekspozicija) uključuje sva snimanja lubanje, razne spec. tehnike - snimanja (makrografija i povećanja), sva funkcionalna snimanja kralježnice i lokomotornog sustava. Specijalno snimanje kostiju (svaka ekspozicija), LAUENSTEIN (1 eksp.), SCHNEIDERU (4 eksp.) i ciljane snimke navikularne kosti (3 eksp.) | 25,00 |
| Nativno snimanje bubrega i mokraćnog mjehura | 23,00 |
| Snimanje srca i pluća u dvije projekcije | 23,00 |
| Denzitometrija - dvije projekcije (kralježnice i oba kuka) | 30,00 |
| Denzitometrija - tri projekcije (kralježnice i oba kuka) | 40,00 |
| Izdavanje duplikata - denzitometrije - nema u cjeniku | 19.50 |
| UZV cijelog abdomena | 40,00 |
| UZV dojke | 40,00 |
| UZV i CD abdominalne aorte | 40,00 |
| Ultrazvuk štitnjače (ehotemografija) uz kolor dopler | 40,00 |
| UZV mekog tkiva/površinskih struktura | 35,00 |
| UZV limfnih čvorova jedne regije | 35,00 |
| UZV vrata | 40,00 |
| UZV lokomotornog sustava | 35,00 |
| UZV bubrega i mokraćnog mjehura | 40,00 |
| Dopler renalne cirkulacije | 40,00 |
| Transabdominalni UZV prostate | 40,00 |
| UZV/dopler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremiteta | 57,00 |
| Kolor dopler karotida i vertebralnih arterija | 60,00 |
| EKG kompletni s očitanjem | 20,00 |
| EKG bez očitanja | 13,00 |
| Astrand, indirektna metoda utvrđivanja potrošnje kisika | 14,00 |
| Testiranje i vježba na stabilometrijskoj platformi (30 minuta) | 11,00 |
| Vježba na stabilometrijskoj platformi (15 minuta) | 7,00 |
| RTG FILMOVI - CD | 2,00 |
| ŽESTOKA PIĆA | količina | Cijena u EUR |
|---|---|---|
| Amaro | 0.03 | 1.60 |
| Bacardi | 0.03 | 2.50 |
| Brandy "Badel" | 0.03 | 1.60 |
| Brandy "Skenderbeu" | 0.03 | 3,00 |
| Brandy "Stock" | 0.03 | 2,00 |
| Campari bitter | 0.03 | 2,00 |
| Cognac "Courvoisier" | 0.03 | 6,00 |
| Encian | 0.03 | 1.60 |
| Gin | 0.03 | 1.60 |
| Istra bitter | 0.03 | 1.60 |
| "Jägermeister" | 0.03 | 2.50 |
| Lavov | 0.03 | 1.60 |
| Lozovača | 0.03 | 1.60 |
| Medica | 0.03 | 1.60 |
| Pelinkovac | 0.03 | 1.60 |
| Rum | 0.03 | 1.60 |
| Šljivovica | 0.03 | 1.60 |
| Travarica | 0.03 | 1.60 |
| Viljamovka | 0.03 | 3,00 |
| Vinjak | 0.03 | 1.60 |
| Vodka | 0.03 | 1.60 |
| Vodka- razni okusi | 0.03 | 1.60 |
| Whisky "Ballantine's" | 0.03 | 3.50 |
| Whisky "Black&White"" | 0.03 | 4.50 |
| Whisky "Jack&Jill" | 0.03 | 4.50 |
| Whisky "Johnnie Walker" | 0.03 | 3.50 |
| Whisky "Jack Daniel's" | 0.03 | 4.50 |
| LIKERI | količina | Cijena u EUR |
| Apricot | 0.03 | 1.60 |
| Blacky | 0.03 | 1.60 |
| Kava liker | 0.03 | 1.60 |
| Kruškovac | 0.03 | 1.60 |
| Maraschino | 0.03 | 1.60 |
| Mentol | 0.03 | 1.60 |
| Višnjevac | 0.03 | 1.60 |
| MIJEŠANA PIĆA- COCTAILS | količina | Cijena u EUR |
| Martini dry | 0.05 | 2.50 |
| Minerva | 0.06 | 2.80 |
| PJENUŠAVA VINA- PJENUŠCI- SEKT | količina | Cijena u EUR |
| Razni pjenušci | 0.75 | 20,00 |
| CRNA I DESERTNA VINA | količina | Cijena u EUR |
| Butelje "Šafran" | 0.75 | 20,00 |
| Frankovka | 1 | 12,00 |
| Frankovka | 0.75 | 20,00 |
| Pinot crni | 0.75 | 20,00 |
| Syrah | 0.75 | 20,00 |
| Vranac | 1 | 12,00 |
| BIJELA VINA | količina | Cijena u EUR |
| Butelje "Šafran" | 0.75 | 20,00 |
| Gemišt od graševine "Belje" | 0.2 | 1.80 |
| Gemišt od kutjevačke graševine | 0.2 | 2.80 |
| Gemišt od vina "Rajnski rizling" | 0.2 | 1.50 |
| Graševina Kutjevo | 1 | 17.50 |
| Graševina "Belje" | 1 | 10,00 |
| Kvalitetno vino "Rajnski rizling" poljoprivredna zadruga Ivanec | 1 | 9,00 |
| Manzoni "Šafran" | 0.75 | 20,00 |
| Pinot sivi | 0.75 | 20,00 |
| Rajnski rizling | 0.75 | 20,00 |
| Traminac | 0.75 | 20,00 |
| PIVO | količina | Cijena u EUR |
| "Beck's" | 0.33 | 3.30 |
| "Ožujsko" | 0.5 | 3,00 |
| "Ožujsko" | 0.33 | 2.70 |
| "Ožujsko" radler | 0.5 | 3,00 |
| "Stella Artois" | 0.33 | 3.30 |
| "Staropramen" | 0.5 | 3,00 |
| "Tomislav" tamno pivo | 0.5 | 3.20 |
| Pivo točeno "Ožujsko" | 0.5 | 2.80 |
| Pivo točeno "Ožujsko" | 0.3 | 2,00 |
| Pivo "Ožujsko" limenka | 0.5 | 3.20 |
| Pivo "Ožujsko" radler limenka, razni okusi | 0.5 | 3.20 |
| "Staropramen" limenka | 0.5 | 3.20 |
| BEZALKOHOLNO PIVO | količina | Cijena u EUR |
| "Ožujsko" Cool | 0.5 | 3 |
| TOPLI NAPICI | količina | Cijena u EUR |
| Bijela kava | 0.2 | 2.10 |
| Čaj | 0.2 | 1.20 |
| Čaj s limunom | 0.2 | 1.40 |
| Espresso capuccino | 2,00 | |
| Espresso kava | 1.80 | |
| Classic espresso extra | 1.80 | |
| Bez kofeina espresso extra | 1.80 | |
| Instant capuccino | 0.15 | 2.20 |
| Instant capuccino razni okusi | 0.15 | 2.50 |
| Kakao | 0.2 | 2.20 |
| Kava bez kofeina | 1.80 | |
| Kava sa mlijekom | 2,00 | |
| Kava sa šlagom | 2.50 | |
| Kava sa vrhnjem | 2.10 | |
| Limun, kriška | 20 | 0.20 |
| Med | 12 | 0.40 |
| Mlijeko | 0.2 | 0.80 |
| Šlag, porcija | 0.031 | 0.90 |
| Ukuhana kava | 1.80 | |
| Vrhnje za kavu | 10 | 0.30 |
| Vruća čokolada | 0.2 | 2.50 |
| MINERALNE VODE | količina | Cijena u EUR |
| Jamnica | 1 | 3,00 |
| Jamnica | 0.5 | 1.80 |
| Jamnica | 0.25 | 1.20 |
| Jamnica Sensation (razni okusi) | 0.25 | 1.30 |
| Jana | 0.5 | 2,00 |
| Jana (razni okusi) | 0.5 | 2.20 |
| San Pellegrino aranciata, limenka | 0.33 | 3,00 |
| GAZIRANA PIĆA | količina | Cijena u EUR |
| Coca Cola | 0.25 | 2.50 |
| Coca Cola zero | 0.25 | 2.50 |
| Cocta | 0.275 | 2.50 |
| Fanta | 0.25 | 2.50 |
| Schweppes (razni okusi) | 0.25 | 2.50 |
| Sprite | 0.25 | 2.50 |
| Coca Cola | 0.5 | 2.60 |
| Fanta | 0.5 | 2.60 |
| Sprite | 0.5 | 2.60 |
| VOĆNI SOKOVI | količina | Cijena u EUR |
| Juicy Vita razni okusi | 0.2 | 2,00 |
| Pago razni okusi | 0.2 | 2.50 |
| Pago razni okusi | 0.33 | 3,00 |
| sok iz sokomata | 1 | 4,00 |
| Cedevita Go razni okusi | 0.34 | 2.50 |
| Cedevita razni okusi | 0.2 | 2,00 |
| HLADNA PREDJELA | Cijena u EUR |
|---|---|
| BIFTEK TATAR | 23,00 |
| DIPLOMATSKA SALATA | 3.10 |
| DOMAĆE SUHE KOBASICE | 6,00 |
| FRANCUSKA SALATA | 3.50 |
| GOVEĐA SALATA | 5,00 |
| HLADNI PLADANJ „MINERVA“ | 6.50 |
| HLADNI ROASTBEEF | 7,00 |
| PAŠTETA OD FAZANA | 10,00 |
| PRŠUT (1 kg) | 100,00 |
| RIMSKA SALATA | 6,00 |
| SALATA OD HOBOTNICA | 11,00 |
| SALATA OD LIGNJI | 7.50 |
| SALATA OD PLODOVA MORA | 10,00 |
| SALATA OD TUNE | 8.50 |
| SUHI ŠPEK (1 kg) | 30,00 |
| SUHO MESO (1 kg) | 55,00 |
| ŠUNKA U KRUHU, HREN | 6.50 |
| TOPLIČKA ZAKUSKA | 6.50 |
| VRATIĆ SA DINJOM | 6.50 |
| SVJEŽI KRAVLJI SIR | 3.50 |
| TOPLA PREDJELA | Cijena u EUR |
| KUHANA JUNETINA SA UMAKOM OD HRENA | 4.50 |
| KUHANA KOKOŠ SA UMAKOM OD HRENA | 4.40 |
| KUHANI ŠTRUKLI (2 osobe – 4 kom) | 8,00 |
| NJOKI OD BUČE S UMAKOM OD VRHNJA I ČEŠNJAKA | 7,0 |
| POHANI SIR S TARTAR UMAKOM | 5.50 |
| PUNJENE LIGNJE (1kg) | 35,00 |
| RIŽOTO S LIGNJAMA | 6,00 |
| RIŽOTO SA ŠAMPINJONIMA | 5,00 |
| ŠARENA TJESTENINA U UMAKU OD RAJČICE, BOSILJKA I PINJOLA | 6.50 |
| ŠPAGETI „BOLOGNESE" | 5,00 |
| ZAPEČENI ZAGORSKI ŠTRUKLI (2 osobe - 4 kom) | 9,00 |
| ZELENI RIŽOTO S KOZICAMA | 9,00 |
| JELA PO NARUDŽBI | Cijena u EUR |
| SVINJSKI ODREZAK NA "BEČKI" | 11,00 |
| BIFTEK „CHATEAUBRIAND“ (2 osobe) | 30,00 |
| BIFTEK NA ŽARU | 18,00 |
| CORDON BLUE | 11,00 |
| JUNEĆI ODREZAK U UMAKU OD ZELENOG PAPRA | 13,00 |
| KOBASICE IZ KOTLOVINE | 7,00 |
| SVINJSKI ODREZAK U UMAKU OD ŠAMPINJONA | 11,00 |
| SVINJSKI ODREZAK U UMAKU OD BRUSNICA | 11.50 |
| PARIŠKI ODREZAK OD SVINJETINE | 11,00 |
| PEČENA PILETINA | 8,00 |
| PEČENA SVINJETINA PUNJENA SUHIM ŠLJIVAMA I JABUKAMA | 12,00 |
| PILEĆI FILE „MINERVA“ | 12,00 |
| PILEĆI FILE NA BEČKI | 11,00 |
| PILEĆI FILE NA ORLY | 11,00 |
| PILEĆI FILE U BUČINIM KOŠTICAMA | 12,00 |
| PILEĆI FILE U UMAKU OD VOĆA | 11,00 |
| POHANA PILETINA | 9,00 |
| NADJEVENI PUREĆI ODREZAK NA ŽARU | 12,00 |
| PUREĆI FILE NA BEČKI | 12,00 |
| PUREĆI FILE NA PARIŠKI | 12,00 |
| PUREĆI FILE NA ORLY | 12,00 |
| PUREĆI FILE NA ŽARU | 12,00 |
| RAMSTEK U ŠARENOM PAPRU | 14,00 |
| KOTLET NA SAMOBORSKI | 10.50 |
| SOTIRANI BIFTEK NA PODLOZI OD KARAMELIZIRANOG LUKA | 18,00 |
| SUHE ŠLJIVE U ŠPEKU | 10,00 |
| SVINJETINA ISPOD PEKE | 11,00 |
| SVINJSKI KOTLET IZ KOTLOVINE | 10.50 |
| SVINJSKI KOTLET U UMAKU OD ŠAMPINJONA | 11,00 |
| SVINJSKI ODREZAK U PIKANTNOM UMAKU | 11,00 |
| SVINJSKI ODREZAK U UMAKU OD ŠAMPINJONA | 11,00 |
| SVINJSKI ODREZAK U UMAKU OD ZELENOG PAPRA | 11,00 |
| ŠARENA PILETINA NA BRUSKETI | 12,00 |
| TELEĆI BEČKI ODREZAK | 13,00 |
| TELEĆI MEDALJONI SA ŠAMPINJONIMA | 13,00 |
| TELEĆI NARAVNI | 13,00 |
| TELEĆI ODREZAK U UMAKU OD ŠAMPINJONA I VRHNJA | 13.50 |
| SVINJSKI ODREZAK NA ZAGREBAČKI | 11.50 |
| VARIVA | Cijena u EUR |
| VARIVO OD POVRĆA | 3,00 |
| GRAH NA VOJNIČKI | 6,00 |
| GRAH VARIVO - SUHO MESO | 4.50 |
| GRAH VARIVO - KOBASICE | 4.50 |
| GRAH VARIVO | 3,00 |
| PRILOZI I GARNITURE | Cijena u EUR |
| BLITVA NA DALMATINSKI | 3,00 |
| DINSTANO KISELO ZELJE | 3,00 |
| DOMAĆI ŠIROKI REZANCI | 4,00 |
| PIRE KRUMPIR | 3,00 |
| GRATINIRANO POVRĆE | 4,00 |
| HAJDINA KAŠA | 3,00 |
| JEČMENA KAŠA | 2.50 |
| KELJ NA DALMATINSKI | 2.50 |
| KROKETI (OD KRUMPIROVOG TIJESTA) | 4,00 |
| KROKETI OD RIŽE | 4,00 |
| KRUMPIR NA PEKARSKI | 3.50 |
| KRUMPIR PEČENI | 3,00 |
| KUHANA TJESTENINA | 2.50 |
| KUKURUZNA ROLADA PUNJENA ŠAMPINJONIMA | 3.50 |
| MEDALJONI OD POVRĆA | 4,00 |
| MLINCI | 3,00 |
| MOZAIK OD POVRĆA | 5,00 |
| NOKLIĆI | 3,00 |
| NOKLIĆI OD HELJDINOG BRAŠNA | 4,00 |
| NJOKI OD BUČINOG BRAŠNA | 4,00 |
| NJOKI OD KRUMPIROVOG TIJESTA | 3.50 |
| NJOKI OD SIRA | 4,00 |
| OKRUGLICE OD PECIVA | 3,00 |
| PIRJANA RIŽA | 2.50 |
| POMFRIT | 3,00 |
| POVRĆE JULIENNE | 3.50 |
| POVRĆE NA MASLACU | 3,00 |
| POVRĆE NA ŽARU | 4,00 |
| PRILOG ZA GULAŠ | 2.50 |
| PRŽENE KRIŠKE KRUMPIRA | 3,00 |
| PRŽENE KRIŠKE KRUMPIRA U LJUSCI | 3,00 |
| PRŽENE POLE KRUMPIRA | 3,00 |
| RIZI-BIZI | 2.50 |
| SARMICE OD KELJA | 4,00 |
| ŠAMPINJONI NA ŽARU | 4,00 |
| ZAPEČENI KRUMPIR S VRHNJEM | 4,00 |
| ZELENI NOKLIĆI | 3.50 |
| ZELENI REZANCI | 3.50 |
| SIREVI | Cijena u EUR |
| CAMEMBERT | 7,00 |
| DOMAĆE PRGICE | 5,00 |
| DOMAĆI DIMLJENI SIR | 5,00 |
| GORGONZOLA | 7,00 |
| GRABANCIJAŠ | 7,00 |
| SIR SA VRHNJEM | 7,00 |
| GAUDA | 6,00 |
| SLATKA JELA | Cijena u EUR |
| BEČKA TORTA (cijela, 20 krišaka) | 50,00 |
| ČOKOLADNE KOCKE | 2.50 |
| ČOKOLADNE KOŠARICE | 3,00 |
| DNEVNI KOLAČ | 2,00 |
| DOMAĆI RAZNI KOLAČI (1 kg) | 18,00 |
| TORTA FERRERO ROCHER (cijela, 20 krišaka) | 50,00 |
| FRANKOPANSKA TORTA (cijela, 18 krišaka) | 45,00 |
| ZLIJEVKA S HELJDINIM BRAŠNOM | 3,00 |
| ŠTRUKLI S HELJDINIM BRAŠNOM | 3,00 |
| HRVATSKA GIBANICA | 3,00 |
| JOGURTINA | 2.50 |
| KESTEN KOCKA | 2.50 |
| KRAFNE | 1,00 |
| KREMŠNITA | 2.50 |
| KUKURUZNA ZLIJEVKA | 2.50 |
| LEDENI VJETAR - KRIŠKA | 2.50 |
| MAĐARSKA PITA | 2.50 |
| MAKOVNJAČA | 3,00 |
| MEDENA PITA | 2.50 |
| MINJONI | 1.50 |
| OREHNJAČA | 3,00 |
| OREO TORTA (cijela, 20 krišaka) | 50,00 |
| PALAČINKE (bez nadjeva ) | 2.50 |
| PALAČINKE „AMOR“ | 5,00 |
| PALAČINKE SA ČOKOLADOM | 4,00 |
| PALAČINKE SA MARMELADOM | 3.50 |
| PALAČINKE SA ORASIMA (2 osobe) | 8,00 |
| PALAČINKE SA ORASIMA I VINSKIM PRELJEVOM (2 osobe) | 10,00 |
| PALAČINKE SA SLADOLEDOM I ŠLAGOM | 10,00 |
| PARFE TORTA (cijela, 20 krišaka) | 50,00 |
| PARFE TORTA, kriška | 2.50 |
| PIRAMIDA OD KESTENA | 3,00 |
| VOĆNI MOUSSE | 2.50 |
| ČOKOLADNI MOUSSE | 2.50 |
| MUFFIN | 2,00 |
| MUFFIN OD HELJDINOG BRAŠNA | 2.50 |
| PRINCES KRAFNA | 3,00 |
| RAZNI KOMPOTI | 2.50 |
| SAVIJAČA OD JABUKA | 3,00 |
| SAVIJAČA OD SIRA | 3,00 |
| SAVIJAČA OD VIŠANJA | 3,00 |
| SEZONSKO VOĆE | 3,00 |
| SLADOLED (1 kuglica – 0,136 l) | 2,00 |
