Informacije o trošenju sredstava za mjesec siječanj 2025. godine
| R.br. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplatitelj | Ukupan iznos isplate | Šifra ek.klasif. | Nazi e.klasif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kategorija 1. | ||||||||
| 1. | Aequilibrium d.o.o | 03410431909 | Lepoglava | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1277.30 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 2. | Aequilibrium d.o.o | 03410431909 | Lepoglava | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1125.00 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 3. | Aeroteh d.o.o. | 06219431693 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 93.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 4. | AGLab d.o.o. | 28531305404 | Turčin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 613.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 5. | Agrodalm d.o.o. | 80649374262 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 13566.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 6. | Alati Milić d.o.o. | 53769098448 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1048.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 7. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6963.12 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 8. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 10249.92 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 9. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 453.90 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |
| 10. | ALU PRODUCT d.o.o. | 69474234559 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 190.68 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 11. | ARCITEC IVŠIĆ | 62233090083 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 22500.00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |
| 12. | Arsenal grupa d.o.o. | 18630995889 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 692.14 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 13. | ASTREJA PLUS d.o.o. | 91448726740 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1938.09 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 14. | ATLANTIS TRAVEL D.O.O. | 54089624563 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 591.67 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |
| 15. | AWT INTERNATIONAL D.O.O. | 57159149897 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1186.58 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 16. | BAT d.o.o. | 01944520619 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 29.60 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 17. | BAUHAUS-ZAGREB KD | 71642207963 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 979.15 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 18. | Beacon j.d.o.o. | 21026176812 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1119.87 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 19. | Belaj d.o.o. | 74006494666 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 20. | Bilić-Erić d.o.o. | 68580128211 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 15841.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 21. | BIO EXPERT D.O.O. | 05882842387 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 500.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 22. | C.I.A.K. | 47428597158 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1583.75 | 3239 | Ostale usluge | |
| 23. | Centar za umjetno osjemenjivanje goveda | 75756675903 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 142.50 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala | |
| 24. | COMET | 48249084626 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2534.74 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 25. | COMET | 48249084626 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 10.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 26. | CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE | 07095188072 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4896.25 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 27. | CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE | 07095188072 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1798.99 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 28. | COTRA D.O.O. | 36080822108 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 95.60 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 29. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | 26187994862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 862.86 | 3292 | Premije osiguranja | |
| 30. | CWS-boco | 51026536351 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 24.68 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 31. | Čistoća Varaždin | 02371889218 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 14742.25 | 3234 | Komunalne usluge | |
| 32. | ČOKO LAND D O O | 94207387415 | Prelog | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 318.76 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 33. | DEMIT | 12762012664 | Dugo Selo | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 375.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 34. | DIH Technology d.o.o. | 31186432 | LJUBLJANA | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1682.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 35. | DRAGER SAFETY ZAGREB | 32874587842 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1666.28 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 36. | EKOTEH | 44716804217 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 817.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 37. | Elcon d.o.o. | 69554624078 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 149.30 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 38. | ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI | 66983645788 | Zlatar Bistrica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1723.39 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 39. | ELEKTROINSTALATER VLADO | 15690928605 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 510.10 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 40. | ELEKTRONIČAR-PROIZVODNJA, | 13970735570 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 46.25 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 41. | ELEKTRONIČAR-PROIZVODNJA, | 13970735570 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1079.36 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 42. | Elektronički računi d.o.o. | 42889250808 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 319.03 | 3238 | Računalne usluge | |
| 43. | ELMAG DOO | 65246622980 | Ludbreg | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 159.38 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 44. | Emoticor d.o.o. | 04614727589 | Jastrebarsko | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 50.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 45. | ENIGMA STARS D.O.O. | 70444053807 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 879.34 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 46. | EUROKOD PISAČIĆ d.o.o. | 83291048420 | ZAGREB | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2945.49 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 47. | FEROPROM d.o.o. | 85930723445 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 128.75 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 48. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1.33 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 49. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 50.65 | 3239 | Ostale usluge | |
| 50. | Finesa Consors d.o.o. | 27496296991 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2261.19 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 51. | FRANCK d.d. | 07676693758 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1237.61 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 52. | FRIGO CO d.o.o. | 90449789256 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 155.96 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |
| 53. | GESTA d.o.o. | 33490913970 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6547.5 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 54. | GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE | 54177232254 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 17346.78 | 3239 | Ostale usluge | |
| 55. | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 32591.06 | 3223 | Energija | |
| 56. | HEP PLIN | 41317489366 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 46869.69 | 3223 | Energija | |
| 57. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o | 46830600751 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11355.09 | 3223 | Energija | |
| 58. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 481.49 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |
| 59. | HRT | 68419124305 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8283.60 | 3294 | Članarine | |
| 60. | HRVATSKE AUTOCESTE | 57500462912 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 300.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 61. | HRVATSKI AUTOKLUB | 68581456127 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 207.56 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 62. | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3217.26 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |
| 63. | IN 2 DOO | 68195665956 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 25045.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 64. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2703.28 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 65. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 779.82 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 66. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2250.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 67. | ITM d.o.o. | 59759844999 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 687.50 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 68. | JEKLO TEHNA | 20528339352 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 476.97 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 69. | KBC ZAGREB | 46377257342 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 763.10 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |
| 70. | KEMOLAB d.o.o. | 45816750516 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 246.50 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 71. | KONE d.o.o. | 15526597734 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1303.82 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 72. | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 25707.83 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 73. | LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB | 07179054100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 501.25 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 74. | LJEKARNA SALUS | 04020846922 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 325.13 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 75. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 374.38 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 76. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 497.50 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 77. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 69.00 | 4222 | Komunikacijska oprema | |
| 78. | MAORING D.O.O. | 97262075300 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 56250.00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |
| 79. | MEDIA NOVINE d.o.o. | 37268927073 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 500.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 80. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 04492664153 | Sveta Nedelja | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1113.33 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 81. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 04492664153 | Sveta Nedelja | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3661.57 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala | |
| 82. | MEDICINA PROMET d.o.o. | 89990147407 | Zagreb-Dubrava | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2805.20 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala | |
| 83. | MEDICINA TRGOVINA | 87743261837 | Brezovica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 571.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 84. | MEDICINA TRGOVINA | 87743261837 | Brezovica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4435.66 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala | |
| 85. | MEDIKA d.d. | 94818858923 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 146.06 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 86. | MEDIKA d.d. | 94818858923 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7134.19 | 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i pot.medicinskog materijala | |
| 87. | Medis Adria | 69540268192 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 475.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 88. | Medis Adria | 69540268192 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1836.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 89. | MEĐIMURKA BS | 68372221964 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 495.82 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 90. | MEL-MEDIKAL DOO | 56652283184 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 312.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 91. | MEL-MEDIKAL DOO | 56652283184 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1440.63 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 92. | MEŠTRIĆ-TRADE D.O.O. | 74517266620 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 375.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 93. | Meteor Grupa - Labud doo | 23359164583 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5744.17 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 94. | METEOR TRGOVINA d.o.o. | 22113793679 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1671.84 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 95. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 10938.75 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 96. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 572.48 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 97. | METRON INSTRUMENTS | 53299066792 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 696.80 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 98. | Metus d.o.o. | 24690129373 | Sveta Nedelja | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 888.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 99. | Mewo d.o.o. | 78278848227 | Rugvica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5050.00 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | |
| 100. | MINI-PRINT-LOGO D.O.O. | 64391176410 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 703.75 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 101. | MINI-PRINT-LOGO D.O.O. | 64391176410 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 525.00 | 3239 | Ostale usluge | |
| 102. | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3145.90 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 103. | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3693.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 104. | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1818.09 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | |
| 105. | MOMENTUM .d.o.o. | 33536951758 | Turčin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 412.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 106. | MOMENTUM .d.o.o. | 33536951758 | Turčin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 239.38 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 107. | MOVE & LEARN, obrt za usluge | 80482785814 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 215.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 108. | NABA TECHNOLOGY d.o.o. | 74778909433 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3375.11 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 109. | NAKLADNIČKA KUĆA TONIMIR | 86557166059 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 171.75 | 3239 | Ostale usluge | |
| 110. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3290.99 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 111. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 300.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 112. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 788.03 | 3239 | Ostale usluge | |
| 113. | Narodni trgovački lanac d.o.o. | 78344221376 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 12000.66 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 114. | NICKJ doo | 67840970045 | Mali Bukovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4633.34 | 3293 | Reprezentacija | |
| 115. | Optimar Adria d.o.o. | 57802583362 | Rijeka | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 196.26 | 3238 | Računalne usluge | |
| 116. | Orange d.o.o. | 00363177306 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 25982.35 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 117. | ORBICO D O O | 85611744662 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 939.07 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 118. | ORTO REA d.o.o. | 49311953202 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 295.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 119. | ORTO REA d.o.o. | 49311953202 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 747.56 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 120. | ORTO REA d.o.o. | 49311953202 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 577.70 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | |
| 121. | Pert d.o.o. | 42255248046 | Ilok | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 20344.26 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 122. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 123.41 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 123. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 270.97 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |
| 124. | PIK Vrbovec PLUS D.O.O. | 41976933718 | Vrbovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4031.35 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 125. | PIK Vrbovec PLUS D.O.O. | 41976933718 | Vrbovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 660.26 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | |
| 126. | PLETIX d.o.o. | 25095310798 | Kamanje | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 709.38 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 127. | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | Koprivnica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3897.82 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 128. | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA IVANEC | 40146951579 | Ivanec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1836.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 129. | PREMIUM d.o.o. | 99050636440 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3338.38 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 130. | RADIO NOVI MAROF | 80342429924 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 250.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |
| 131. | REMONDIS MEDISON d.o.o | 58852060080 | Sisak | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2607.47 | 3234 | Komunalne usluge | |
| 132. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 25.70 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |
| 133. | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11394.36 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 134. | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 74.88 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 135. | SAPONIA | 37879152548 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 564.48 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 136. | Specijalna bolnica za med.rehabilitaciju Krapinske Toplice | 41607275884 | Krapinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1150.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |
| 137. | STAKLARSKI OBRT VL. TOMICA BUBNJARIĆ | 21985283497 | Turčin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1381.63 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 138. | STROJOOBNOVA | 50149576546 | Donja Pušća | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 500.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 139. | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN | 64945507350 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 272.63 | 3239 | Ostale usluge | |
| 140. | STUDIO STUFF D.O.O. | 71207173589 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1035.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 141. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET | 14509285435 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3500.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |
| 142. | ŠVAGELJ UGOSTITELJSTVO I USLUGE | 17265653055 | Križevci | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 770.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 143. | ŠVAGELJ UGOSTITELJSTVO I USLUGE | 17265653055 | Križevci | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 494.25 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 144. | TAPESS doo | 22248533094 | Kastav | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6120.40 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |
| 145. | TDR D.O.O. | 37014645007 | Rovinj | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7309.30 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 146. | TEHNOGUMA D.O.O. | 12924402717 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 126.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |
| 147. | TEKSTILPROMET DD | 16529207670 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1247.03 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 148. | Tisak plus d.o.o. | 32497003047 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2021.13 | 3222 | Materijal i sirovine | |
| 149. | U P U H H | 21805735996 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 168.30 | 3294 | Članarine | |
