Informacije o trošenju sredstava za mjesec svibanj 2024. godine
| R.br. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplatitelj | Ukupan iznos isplate-eur | šifra-ek-klasif. | Naziv-ek-klasif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorija 1. | |||||||||
| 1. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1795.00 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 2. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3771.33 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 3. | Belaj d.o.o. | 74006494666 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 4. | BERNARDA d.o.o. | 24476216342 | Nedelišće | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2577.40 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | ||
| 5. | BIOMAX d.o.o. | 71332169686 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8916.20 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 6. | CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE | 07095188072 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 812.50 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | ||
| 7. | CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE | 07095188072 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3005.43 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 8. | CWS-boco | 51026536351 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 24.68 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 9. | Čistoća Varaždin | 02371889218 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8384.47 | 3234 | Komunalne usluge | ||
| 10. | ČOKO LAND D O O | 94207387415 | Prelog | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 531.67 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 11. | DECATHLON D.O.O. | 89516372197 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 40.99 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | ||
| 12. | DEKORA d. o. o. | 42839770383 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 685.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 13. | DEMIT | 12762012664 | Dugo Selo | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1282.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 14. | Dimax | 56608479548 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 90.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 15. | EKOTEH | 44716804217 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 49.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 16. | ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI | 66983645788 | Zlatar Bistrica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3446.89 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 17. | ELEKTRONIČAR-PROIZVODNJA, | 13970735570 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1467.24 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 18. | ENIGMA STARS D.O.O. | 70444053807 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 849.48 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 19. | FINA gotovinski servisi d.o.o. | 27215039100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 829.38 | 3239 | Ostale usluge | ||
| 20. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2.65 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | ||
| 21. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 341.57 | 3239 | Ostale usluge | ||
| 22. | FOKUS MEDICAL | 52688316623 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5350.68 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 23. | FRANCK d.d. | 07676693758 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1747.02 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 24. | GALDI Čurilovec d.o.o. | 12265352575 | Ljubeščica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 337.50 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 25. | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 68.40 | 3223 | Energija | ||
| 26. | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 32458.10 | 3223 | Energija | ||
| 27. | HEP PLIN | 41317489366 | Osijek | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 21905.50 | 3223 | Energija | ||
| 28. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o | 46830600751 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8156.71 | 3223 | Energija | ||
| 29. | HOTEL MIRAMARE | 624772586 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 334.50 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | ||
| 30. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 397.02 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | ||
| 31. | HRVATSKE AUTOCESTE | 57500462912 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 400.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | ||
| 32. | HRVATSKE VODE -ZAŠTITA VODA | 28921383001 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 40701.19 | 3239 | Ostale usluge | ||
| 33. | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3043.70 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | ||
| 34. | Ikea Hrvatska d.o.o. | 21523879111 | Sesvete-Kraljevec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 403.09 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 35. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2838.35 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 36. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1126.22 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 37. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2343.75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 38. | KBC ZAGREB | 46377257342 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 64.20 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | ||
| 39. | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 14935.69 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 40. | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 180.91 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 41. | LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB | 07179054100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 479.85 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 42. | LIMES PLUS | 57560191883 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 746.56 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | ||
| 43. | LIM-MONT | 66502008806 | Donji Martijanec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 131.25 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | ||
| 44. | Lucija d.o.o. | 54878841543 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 600.00 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 45. | LJEKARNA SALUS | 04020846922 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 93.83 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 46. | MAGMA | 65673920115 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 97.38 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 47. | Margo nova d.o.o. | 33335653053 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 145.18 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 48. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 04492664153 | Sveta Nedelja | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 11528.16 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 49. | MEDICINA TRGOVINA | 87743261837 | Brezovica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8630.02 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 50. | MEDICPRO d.o.o. | 87488264639 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 26.15 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 51. | MESSER CROATIA PLIN d.o.o. | 32179081874 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 490.40 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 52. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4729.45 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 53. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2098.18 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 54. | NABA TECHNOLOGY d.o.o. | 74778909433 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 92.45 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 55. | Naklada Slap d.o.o.d | 70108447975 | Jastrebarsko | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 387.5 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | ||
| 56. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 452.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 57. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 746.55 | 3239 | Ostale usluge | ||
| 58. | NT-PROM | 67912040488 | Križevci | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 76.08 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 59. | OBRT ZA CVEĆ ARANŽERSKE POSLOVE,BEŠENIĆ | 00255215969 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 150.00 | 3239 | Ostale usluge | ||
| 60. | Opća bolnica Varaždin | 59638828302 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 46.88 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | ||
| 61. | Optimar Adria d.o.o. | 57802583362 | Rijeka | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 170.8 | 3238 | Računalne usluge | ||
| 62. | ORBICO D O O | 85611744662 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3451.28 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 63. | Pago Croatia | 24628814304 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 95.63 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 64. | PBZ CARD- NEXI CROATIA | 28495895537 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 85.00 | 3294 | Članarine | ||
| 65. | Pert d.o.o. | 42255248046 | Ilok | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4985.4 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 66. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 482.96 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | ||
| 67. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 31.94 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 68. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2649.12 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 69. | PIK Vrbovec PLUS D.O.O. | 41976933718 | Vrbovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2396.77 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 70. | PLETIX d.o.o. | 25095310798 | Kamanje | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1294.63 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 71. | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | Koprivnica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 5889.10 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 72. | POLJOCENTAR | 49929727453 | Koprivnica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 100.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 73. | RADIO NOVI MAROF | 80342429924 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 250.00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | ||
| 74. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1655.17 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | ||
| 75. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 14.88 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 76. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 28.20 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 77. | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4395.17 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 78. | STOLARIJA I PILANA RATKOVIĆ | 23302807642 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 50.40 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 79. | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN | 64945507350 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1669.89 | 3239 | Ostale usluge | ||
| 80. | SVE I SVAŠTA - MARIJA ŠIRANOVIĆ | 93975897479 | Gornji Stupnik | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 330.97 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 81. | TAPESS doo | 22248533094 | Kastav | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7088.7 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 82. | TDR D.O.O. | 37014645007 | Rovinj | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 7351.25 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 83. | TEHNOGUMA D.O.O. | 12924402717 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 288.00 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 84. | TEHNOGUMA D.O.O. | 12924402717 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 560.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 85. | TEKSTILPROMET DD | 16529207670 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 4107.61 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 86. | TENA-G d.o.o. | 68171222068 | Pregrada | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 99.05 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | ||
| 87. | TENDER SAVJETOVANJE,OBRT ZA POSLOVNO | 09791661987 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 450.00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | ||
| 88. | Tisak plus d.o.o. | 32497003047 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2520.77 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 89. | UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU HRVATSKE | 32787730056 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 388.60 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | ||
| 90. | VAJDA mesna industrija | 16257048014 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3877.18 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 91. | VARAŽDINSKE VIJESTI | 89407840770 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 380.20 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | ||
| 92. | VARKOM | 39048902955 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 61633.15 | 3234 | Komunalne usluge | ||
| 93. | VARKOM | 39048902955 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 251.33 | 3239 | Ostale usluge | ||
| 94. | Vatropromet d.o.o. | 57189591567 | Lučko | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 271.55 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 95. | VINDIJA d.d. - KOKA | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6931.81 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 96. | VINDIJA DD | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 13654.62 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 97. | VINDIJA DD | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8.98 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | ||
| 98. | VUGRINEC DOO | 43639861997 | Dubravica | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 17033.77 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 99. | Vuplast d.o.o. | 36179247807 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 524.38 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 100. | Zagrebačke pekarne Klara d.d. | 76842508189 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 3357.94 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 101. | ZAMP | 56668956985 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 6838.47 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | ||
| 102. | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 01394815148 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 199.80 | 3239 | Ostale usluge | ||
| 103. | Živa voda | 86255713939 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1230.00 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 104. | Živa voda | 86255713939 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 404.45 | 3235 | Zakupnine i najamnine | ||
| 105. | LIM-MONT | 66502008806 | Donji Martijanec | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 54.60 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | ||
| 106. | BAČVARSKO STOLARSKI OBRT | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2000.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||
| 107. | Niskogradnja Pecik | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 490.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||
| 108. | OPG Katalenić | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 155.80 | 3222 | Materijal i sirovine | |||
| 109. | OPG Mirko Horvat | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 88.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |||
| 110. | OPG Štriga Dragutin | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 525.00 | 3222 | Materijal i sirovine | |||
| 111. | OPG Vrček Lucija | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 2788.10 | 3222 | Materijal i sirovine | |||
| 112. | Hrvatska gospodarska komora | 85167032587 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 20.00 | 3294 | Članarine udruženjima i komorama | ||
| 113. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1301.49 | 3423 | Kamata za primljene kredite i zajmove izvan javnog sektora | ||
| 114. | Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1685.12 | 3431 | Bankarske usluge i isluge platnog prometa | ||
| Kategorija 2. | |||||||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8948.28 | 1291 | Potraživanja od Hzzo za refundaciju bolovanja | ||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1292967.83 | 3111 | Plaća za redovan rad | ||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 18632.93 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | ||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 8286.48 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | ||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 193215.44 | 3132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | ||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 71845.25 | 3212 | Naknade za troškove prijevoza | ||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 12375.18 | 3237 | Troškovi za privremene i povremene poslove | ||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1029.06 | 3291 | Naknada upravnom vijeću | ||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 1557.4 | 3211 | Službena putovanja | ||||
| Fizička osoba | GDPR | Specijalna bolnica za med. reh. Varaždinske Toplice | 278.73 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
