Informacija o trošenju sredstava za mjesec veljača 2024. godine
| R.b. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplatitelj | Ukupan iznos isplate EUR | Šifra ekonomske klasif. | Naziv ekonosmke klasifikacije | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorija 1. | ||||||||||||
| 1. | AC PRIKRATKI | 38739470153 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 465.94 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 2. | Aequilibrium d.o.o | 03410431909 | Lepoglava | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 625 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 3. | Aequilibrium d.o.o | 03410431909 | Lepoglava | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 9378.31 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | |||||
| 4. | AGMAR doo | 53229255187 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 263.75 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 5. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 5208.13 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 6. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 22948.23 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 7. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 621.76 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 8. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 58353015102 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 4304.9 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |||||
| 9. | AQUACHEM DOO | 17436320396 | Ivanić-Grad | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 112.5 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 10. | Arsenal grupa d.o.o. | 18630995889 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1327.66 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 11. | AWT INTERNATIONAL D.O.O. | 57159149897 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1581.5 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 12. | BAT d.o.o. | 01944520619 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 351.49 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 13. | BAUHAUS VARAŽDIN | 71642207963 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 241.43 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |||||
| 14. | Beacon j.d.o.o. | 21026176812 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 746.58 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 15. | Bilić-Erić d.o.o. | 68580128211 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 23664.25 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 16. | BOMI-LAB d.o.o. | 30293478878 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 114.25 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 17. | C.I.A.K. | 47428597158 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 3046.75 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 18. | COMET | 48249084626 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 103.99 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 19. | COMET | 48249084626 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 126.28 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 20. | Conrad Electronic d.o.o. | 42992093253 | Grosuplje | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 225.69 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 21. | CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE | 07095188072 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 663.63 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |||||
| 22. | CONTRAST PROMIDŽBA I USLUGE | 07095188072 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2926.91 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 23. | Conventus Credo d.o.o. | 94766180676 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2205 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 24. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | 26187994862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 27.04 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 25. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | 26187994862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 522.49 | 3292 | Premije osiguranja | |||||
| 26. | CWS-boco | 51026536351 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 24.68 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 27. | Čistoća Varaždin | 02371889218 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 7590.54 | 3234 | Komunalne usluge | |||||
| 28. | ČOKO LAND D O O | 94207387415 | Prelog | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 547.48 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 29. | DEMIT | 12762012664 | Dugo Selo | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 168.75 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 30. | Dobar partner d.o.o. | 65278787645 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 121.63 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 31. | DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA | 84891127540 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 135 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 32. | EKOTEH | 44716804217 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 74.62 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 33. | ELCON-PREHRAMBENI PROIZVODI | 66983645788 | Zlatar Bistrica | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 7124.36 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 34. | ELEKTROINSTALATER VLADO | 15690928605 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 391.46 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 35. | ELEKTRONIČAR-PROIZVODNJA, | 13970735570 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 282.53 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 36. | Elektronički računi d.o.o. | 42889250808 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 102.29 | 3238 | Računalne usluge | |||||
| 37. | ELGRAD d.o.o. Zagreb | 00443524345 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 376.26 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 38. | ENNA fruit doo | 35345009214 | Vukovar | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1657.79 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 39. | EURO SISTEMI D.O.O. | 85632289191 | Breznički Hum | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 622.5 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 40. | FERALIĆ d.o.o. | 14280792027 | Zadar | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 100 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 41. | FINA gotovinski servisi d.o.o. | 27215039100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 106.25 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 42. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2.65 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 43. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 42.85 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 44. | Finesa Consors d.o.o. | 27496296991 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1515 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |||||
| 45. | FOKUS MEDICAL | 52688316623 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 12847.37 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 46. | FOKUS MEDICAL | 52688316623 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 137.5 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |||||
| 47. | FOKUS MEDICAL | 52688316623 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 550 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 48. | FRANCK d.d. | 07676693758 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1955.1 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 49. | FRIGO CO d.o.o. | 90449789256 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 144.96 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 50. | GalON Vode d.o.o., | 37353413087 | Ludbreg | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 959.25 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 51. | GESTA d.o.o. | 33490913970 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 4243 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 52. | GIT d.o.o. | 83058532881 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 73.5 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 53. | GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE | 54177232254 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 16874.01 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 54. | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 32792.61 | 3223 | Energija | |||||
| 55. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o | 46830600751 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 6364.39 | 3223 | Energija | |||||
| 56. | Higeja d.o.o. | 70270120405 | Rijeka | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 835 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 57. | HORVAT JADRANKA | 19746919970 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 159.7 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |||||
| 58. | HOSTEL 4 YOU d.o.o. | 64747198806 | Zadar | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 143 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 59. | HOTEL MILENIJ | 78796880101 | Opatija | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 844 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 60. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 395.08 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |||||
| 61. | HRT | 68419124305 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2761.2 | 3294 | Članarine | |||||
| 62. | HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA | 65480954328 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 116.13 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 63. | HRVATSKE AUTOCESTE | 57500462912 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 330 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 64. | HRVATSKE VODE -ZAŠTITA VODA | 28921383001 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 6624.37 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 65. | HRVATSKI AUTOKLUB | 68581456127 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 243.22 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 66. | HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR | 60192951611 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 30 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 67. | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 3032.29 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |||||
| 68. | HRVATSKO DRUŠTVO MEDICINSKIH | 37373470182 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 993.75 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 69. | IN 2 DOO | 68195665956 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 10182.5 | 3238 | Računalne usluge | |||||
| 70. | IN 2 DOO | 68195665956 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 25 | 4123 | Licence | |||||
| 71. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 3246.37 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 72. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1156.25 | 3238 | Računalne usluge | |||||
| 73. | Institut za higijenu d.o.o. | 29200596739 | Staro Petrovo Selo | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 635 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 74. | JEKLO TEHNA | 20528339352 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2420.38 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 75. | K.B. Sračinec | 57881852421 | Sračinec | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 88.84 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 76. | KBC ZAGREB | 46377257342 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 204.65 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |||||
| 77. | KONE d.o.o. | 15526597734 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 826.96 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 78. | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 46795.09 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 79. | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 153 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |||||
| 80. | KOPITEHNA d.o.o. | 12585203084 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 615.9 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 81. | Labtex d.o.o. | 14047473247 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 17521.76 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 82. | LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB | 07179054100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 6575.2 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 83. | LIMES PLUS | 57560191883 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 151.4 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 84. | Lucija d.o.o. | 54878841543 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 135 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 85. | LJEKARNA SALUS | 04020846922 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 295.04 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 86. | LJEKARNA SALUS | 04020846922 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 35.11 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | |||||
| 87. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 19.4 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |||||
| 88. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 45.88 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 89. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 112.5 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 90. | Matmetal sistem d.o.o. | 21789069512 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 879.71 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | |||||
| 91. | MEDICINA TRGOVINA | 87743261837 | Brezovica | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 9082.1 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 92. | MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB | 45001686598 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 80 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 93. | MEDIKA d.d. | 94818858923 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 6013.74 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 94. | MEĐIMURKA BS | 68372221964 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 3.46 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 95. | MEĐIMURKA BS | 68372221964 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 282.78 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 96. | Međunarodna agencija za razvoj | 41092511447 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 8000 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |||||
| 97. | Metalobox d.o.o. | 91253344513 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 8170.23 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | |||||
| 98. | Meteor Grupa - Labud doo | 23359164583 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1899.84 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 99. | METEOR TRGOVINA d.o.o. | 22113793679 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 320.98 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 100. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2881.65 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 101. | Metus d.o.o. | 24690129373 | Sveta Nedelja | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 809.77 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 102. | MINI-PRINT-LOGO D.O.O. | 64391176410 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 162.5 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |||||
| 103. | MINI-PRINT-LOGO D.O.O. | 64391176410 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 525 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 104. | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 562.5 | 3238 | Računalne usluge | |||||
| 105. | MMIT informatička rješenja d.o.o. | 47092530422 | Cestica | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 875.75 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | |||||
| 106. | MOMENTUM .d.o.o. | 33536951758 | Turčin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 946.25 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 107. | MULTIPRO | 09987499274 | Čakovec | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 5057.94 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 108. | NABA TECHNOLOGY d.o.o. | 74778909433 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 182.15 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 109. | NAKLADNIČKA KUĆA TONIMIR | 86557166059 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 150 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |||||
| 110. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 46.93 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |||||
| 111. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1308.46 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 112. | NARODNE NOVINE | 64546066176 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 52.75 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | |||||
| 113. | NICKJ doo | 67840970045 | Mali Bukovec | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2973.75 | 3293 | Reprezentacija | |||||
| 114. | OBRT ZA CVEĆ ARANŽERSKE POSLOVE,BEŠENIĆ | 00255215969 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 50 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 115. | Optimar Adria d.o.o. | 57802583362 | Rijeka | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 147.62 | 3238 | Računalne usluge | |||||
| 116. | ORBICO D O O | 85611744662 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2500.83 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 117. | Pago Croatia | 24628814304 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 805.2 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 118. | PARKOVI | 72672225843 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 212.5 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |||||
| 119. | Pert d.o.o. | 42255248046 | Ilok | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1870.41 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 120. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 54.88 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |||||
| 121. | PHOENIX FARMACIJA D.O.O. | 36755252122 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 6506.97 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 122. | PIK Vrbovec PLUS D.O.O. | 41976933718 | Vrbovec | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 402.63 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 123. | PLETIX d.o.o. | 25095310798 | Kamanje | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1580.88 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 124. | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | Koprivnica | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 5108.28 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 125. | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA IVANEC | 40146951579 | Ivanec | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1590 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 126. | Populus, obrt za dizajn i print | 53935687252 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 35 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 127. | PREMIUM d.o.o. | 99050636440 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2605.13 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 128. | Proaxis d.o.o. | 26751300953 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2645 | 4123 | Licence | |||||
| 129. | Pulsus Medical d.o.o. | 87801554716 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 350 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |||||
| 130. | RADIO NOVI MAROF | 80342429924 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 500 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |||||
| 131. | REMONDIS MEDISON d.o.o | 58852060080 | Sisak | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2231.57 | 3234 | Komunalne usluge | |||||
| 132. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1206.07 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |||||
| 133. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 90.28 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 134. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 88.5 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | |||||
| 135. | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 13767.61 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 136. | SAPONIA | 37879152548 | Osijek | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 3974.98 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr žavanje | |||||
| 137. | Sinkro d.o.o. | 72163607999 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1098.55 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | |||||
| 138. | STOLARIJA I PILANA RATKOVIĆ | 23302807642 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 192.5 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 139. | STROJOOBNOVA | 50149576546 | Donja Pušća | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1612.5 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 140. | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN | 64945507350 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2484.75 | 3239 | Ostale usluge | |||||
| 141. | ŠAFRAN VINARIJA | 90192210104 | Breznički Hum | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 157.23 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 142. | ŠVAGELJ UGOSTITELJSTVO I USLUGE | 17265653055 | Križevci | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2911.03 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 143. | TAPESS doo | 22248533094 | Kastav | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 1223.57 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 144. | TDR D.O.O. | 37014645007 | Rovinj | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 6714.03 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 145. | TEHNOGUMA D.O.O. | 12924402717 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 154 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 146. | TEKSTILPROMET DD | 16529207670 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2320.99 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 147. | TEKSTILPROMET DD | 16529207670 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 468.75 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |||||
| 148. | TERMOPLIN DD VARAŽDIN | 70140364776 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 419.74 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |||||
| 149. | Tisak plus d.o.o. | 32497003047 | Zagreb | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 2066.09 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
| 150. | TP VARAŽDIN | 24312302965 | Varaždin | Specijalna bolnica za med. rehab. Varaždinske Toplice | 11278.01 | 3222 | Materijal i sirovine | |||||
