Informacija o trošenju sredstava za mjesec siječanj 2024. godine
| R.b. | Naziv primatelja | OIB primatelja | Sjedište primatelja | Isplatitelj | Ukupan iznos isplate (EUR) | Šifra ek. klasif. | Naziv ekonomske klasifikacije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT. 1. | |||||||
| 1. | AGMAR doo | 53229255187 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 14,200.00 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |
| 2. | Ban Tours d.o.o. | 91025164621 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 949.80 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |
| 3. | Belaj d.o.o. | 74006494666 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 27.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 4. | BUTAN PLIN d.o.o. | 80051835685 | Novigrad | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 2,562.51 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 5. | COSMOS-STAR d.o.o. | 98470641886 | Turčin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 33,860.00 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
| 6. | COSMOS-STAR d.o.o. | 98470641886 | Turčin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,487.50 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 7. | CROATIA OSIGURANJE D.D. | 26187994862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 298.16 | 3292 | Premije osiguranja |
| 8. | CWS-boco | 51026536351 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 41.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 9. | Čistoća Varaždin | 02371889218 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 10,177.46 | 3234 | Komunalne usluge |
| 10. | DEKORA d. o. o. | 42839770383 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 375.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 11. | Dekorativna točka d.o.o. | 25466477653 | Poznanovec | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 27.29 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 12. | DIGRAD | 89955915146 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,110.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za teku?e i investicijsko održavanje |
| 13. | Dimax | 56608479548 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 90.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 14. | EKOTEH | 44716804217 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 37.31 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 15. | Elektronički računi d.o.o. | 42889250808 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 100.71 | 3238 | Računalne usluge |
| 16. | ELEPHANT GROUP.D.O.O. | 14568004 | LJUBLJANA | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,015.04 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 17. | eMarker d.o.o. | 82376202251 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 399.00 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 18. | ENIGMA STARS D.O.O. | 70444053807 | Čakovec | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 869.31 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 19. | FINA gotovinski servisi d.o.o. | 27215039100 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 398.10 | 3239 | Ostale usluge |
| 20. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 144.69 | 3239 | Ostale usluge |
| 21. | FRANCK d.d. | 07676693758 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 824.91 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 22. | GalON Vode d.o.o., | 37353413087 | Ludbreg | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,148.00 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 23. | GalON Vode d.o.o., | 37353413087 | Ludbreg | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 253.73 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| 24. | Gospodarsko razstavišče | 87878879 | LJUBLJANA | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,574.00 | 1291 | Potra?ivanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 25. | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 27,641.61 | 3223 | Energija |
| 26. | HEP PLIN | 41317489366 | Osijek | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 123,788.30 | 3223 | Energija |
| 27. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o | 46830600751 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 8,817.70 | 3223 | Energija |
| 28. | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 437.65 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 29. | HRVATSKI AUTOKLUB | 68581456127 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 153.71 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 30. | HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR | 60192951611 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 20.00 | 1291 | Potra?ivanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 31. | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 81793146560 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 5,345.89 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 32. | Ikea Hrvatska d.o.o. | 21523879111 | Sesvete-Kraljevec | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 533.49 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 33. | INA ZAGREB | 27759560625 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 727.88 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 34. | INFO-TEL | 12721309635 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 300.00 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 35. | MAGMA | 65673920115 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 77.19 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 36. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 45.88 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 37. | MAKROMIKRO GRUPA d.o.o | 50467974870 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 117.50 | 4221 | Uredska oprema i namještaj |
| 38. | MEDICINA PROMET d.o.o. | 89990147407 | Zagreb-Dubrava | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,879.66 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 39. | Medis Adria | 69540268192 | Zagreb-Sloboština | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 19,312.50 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |
| 40. | MES d.o.o. | 07701805862 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,072.50 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 41. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 4,049.12 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 42. | METRO | 38016445738 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 3,262.69 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 43. | Mewo d.o.o. | 78278848227 | Oborovo | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 31,460.00 | 4221 | Uredska oprema i namještaj |
| 44. | Minjon d.o.o. | 95078763862 | Valpovo | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 723.38 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 45. | NABA TECHNOLOGY d.o.o. | 74778909433 | Varaždinske Toplice | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 26.12 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 46. | Nacional News Corporatison d.o.o. | 76663423558 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,162.50 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| 47. | ORBICO D O O | 85611744662 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 2,547.42 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 48. | Pert d.o.o. | 42255248046 | Ilok | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,720.80 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 49. | PEVEX | 73660371074 | Sesvete | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 71.08 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 50. | PIK Vrbovec PLUS D.O.O. | 41976933718 | Vrbovec | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 3,123.38 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 51. | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | Koprivnica | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 7,564.74 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 52. | Pulsus Medical d.o.o. | 87801554716 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 12,523.75 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |
| 53. | RAYSTAR D.O.O. | 09046917586 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 75,268.75 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |
| 54. | Reha Smart d.o.o. | 67678946221 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 837.50 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 55. | RETEL | 75715390821 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 50.00 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 56. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,781.69 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| 57. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 180.63 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 58. | ROG D.O.O. | 39483344029 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 63.33 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 59. | RRIF-PLUS D.O:O: | 18376805890 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 240.00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| 60. | S.P.O. doo | 57931639046 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,625.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 61. | Sefir d.o.o | 14555517409 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 75.00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
| 62. | Specijalna bolnica za med.rehabilitaciju Krapinske Toplice | 41607275884 | Krapinske Toplice | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 2,627.18 | 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove |
| 63. | STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN | 64945507350 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,467.83 | 3239 | Ostale usluge |
| 64. | STUDIO STUFF D.O.O. | 71207173589 | Čakovec | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,170.63 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 65. | TDR D.O.O. | 37014645007 | Rovinj | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 6,008.78 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 66. | TEHNOGUMA D.O.O. | 12924402717 | Novi Marof | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 70.70 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 67. | TEKSTILPROMET DD | 16529207670 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 4,491.89 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 68. | TENSIO-WAT doo | 32221066238 | Zaprešić | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 2,846.06 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| 69. | Tisak plus d.o.o. | 32497003047 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 2,359.83 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 70. | UNIQA osiguranje d.d. | 75665455333 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 3,799.06 | 3292 | Premije osiguranja |
| 71. | VAJDA mesna industrija | 16257048014 | Čakovec | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 3,106.57 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 72. | VARKOM | 39048902955 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 66,139.37 | 3234 | Komunalne usluge |
| 73. | Vatropromet d.o.o. | 57189591567 | Lučko | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 488.25 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| 74. | Velinac d.o.o. | 63682958051 | Sesvete | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 610.74 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |
| 75. | VINDIJA d.d. - KOKA | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 5,798.12 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 76. | VINDIJA DD | 44138062462 | Varaždin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 8,731.13 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 77. | VUGRINEC DOO | 43639861997 | Dubravica | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 15,673.07 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 78. | Zagrebačke pekarne Klara d.d. | 76842508189 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 6,817.86 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 79. | Zvijezda plus d.o.o. | 63603498763 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 708.96 | 3222 | Materijal i sirovine |
| 80. | Zagreba?ka banka.d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 21,973.00 | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove izvan javnog sektora |
| 81. | HBOR | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,545.56 | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove u javnom sektoru |
| 82. | Zagrebačka banka.d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 5,593.19 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| 83. | HBOR | 26702280390 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 53,369.56 | 5422 | Otplata glavnice prim.kredita -u javnom sektoru |
| 84. | Zagrebačka banka.d.d. | 92963223473 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 76,570.85 | 5443 | Otplata glavnice prim.kredita -izvan javnog sektora |
| 85. | Hrvatska gospodarska komora | 85167032587 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 20.00 | 3294 | Članarine udruženjima i komorama |
| 86. | Općinski građanski sud u Zagrebu | 01252163117 | Zagreb | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 10,000.00 | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |
| 87. | AM-Automehanika Mikulčić | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 492.60 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | ||
| 88. | BAČVARSKO STOLARSKI OBRT | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,725.00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ||
| 89. | JAVNI BILJEŽNIK ANA KAL?AN MALI? | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 12.50 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | ||
| 90. | Javni bilježnik Andreja Levatić Marin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 12.50 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | ||
| 91. | JAVNI BILJEŽNIK Jelena Valdec Plantak | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 56.41 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | ||
| 92. | Javni bilježnik Lana Mihinjač | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 12.50 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | ||
| 93. | Javni bilježnik Rankica Benc | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 12.50 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | ||
| 94. | OPG Katalenić | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 30.40 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 95. | OPG Štriga Dragutin | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 367.50 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| 96. | OPG Vrček Lucija | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 3,191.50 | 3222 | Materijal i sirovine | ||
| KAT. 2. | |||||||
| 1. | Isplata fizičkoj osobi | GDPR | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 9,038.29 | 1291 | Potraživanje od Hzzo za ref.bolovanja | |
| 2. | Isplata fizičkoj osobi | GDPR | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,100,237.68 | 3111 | Plaće za redovan rad | |
| 3. | Isplata fizičkoj osobi | GDPR | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 4,569.36 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |
| 4. | Isplata fizičkoj osobi | GDPR | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 155,179.88 | 3132 | Doprinos za zdr. osiguranje | |
| 5. | Isplata fizičkoj osobi | GDPR | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 63,344.41 | 3212 | Naknade za troškove prijevoza | |
| 6. | Isplata fizičkoj osobi | GDPR | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 6,088.00 | 3237 | Troškovi za priv. i povremene poslove | |
| 7. | Isplata fizičkoj osobi | GDPR | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 1,029.06 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | |
| 8. | Isplata fizičkoj osobi | GDPR | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 265.50 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |
| 9. | Isplata fizičkoj osobi | GDPR | Specijalna bolnica za med.reh.Varaždinske Toplice | 278.73 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |
