Minervi uručena standardizirana ploča “Okusi varaždinskog kraja”
U restoranu Zlatne Gorice u petak, 20.03.2015.g. predstavljen je projekt “Okusi varaždinskoga kraja” kojim se unapređuje ukupna turistička ponuda Varaždinske županije kreiranjem tradicijskih regionalno-lokalnih jela i njihovom značajnijom prisutnošću u dnevnoj ponudi ugostiteljskih objekata.
Tom je prigodom župan Varaždinske županije Predrag Štromar, u prisustvu direktorice Turističke zajednice Varaždinske županije Elizabete Dolenec, uručio vlasnicima i voditeljima 12 ugostiteljskih objekata uključenih u projekt, standardizirane ploče ”Okusi varaždinskoga kraja” među kojima je i objekt Minerva. Također je predstavljen prigodni jelovnik Minerve u kojem su svoje mjesto pronašla i jela poput punjene pržolice koja su u hotelima Varaždinskih Toplica u ponudi još od davne 1837. godine.
U projekt su uključeni ugostiteljski objekti-restorani koji imaju cjelodnevno poslovanje sa svakodnevnom pripremom toplih jela te prihvaćaju uvjete utvrđene Pravilnikom kojim se utvrđuje popis tradicijskih jela s osnovnim opisom pripreme, popis suvremeno kreiranih jela na bazi namirnica i začina koji se upotrebljavaju u lokalnoj kuhinji, popis tradicijskih kolača i slastica, te druge bitne odredbe vezane uz realizaciju projekta.
| Godina | Natjecanje | Priznanje | Dobitnik |
|---|---|---|---|
| 2013. | Državno prvenstvo kuhara u Umagu | Priznanje u kategoriji Hrvatska kulinarska baština | Dario Denac |
| Državno prvenstvo kuhara u Umagu | Srebro u kategoriji toplo glavno jelo | Željko Bešenić | |
| Državno prvenstvo kuhara u Umagu | Srebro u kategoriji restoranski meni od 4 slijeda | Marija Denžić | |
| Dario Denac | |||
| Željko Bešenić | |||
| 2012. | Državno prvenstvo kuhara u Varaždinskim Toplicama | Bronca u kategoriji restoranski meni od 4 slijeda | Ivanka Katalenić |
| Jasna Huzjak | |||
| Biserka Denžić | |||
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinskim Toplicama | Srebro u sveukupnom poretku u slasticama | Jasminka Horvat | |
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinski Toplicama | Srebro za toplo glavno jelo | Željko Bešenić | |
| Srebro za meni od 4 slijeda | |||
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinski Toplicama | Srebro za toplo glavno jelo | Dario Denac | |
| Srebro za meni od 4 slijeda | |||
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinskim Toplicama | Zlatna medalja u kategoriji Hrvatska kulinarska baština | Darija Rošković | |
| Olimpijada kuhara u Erfurtu | Priznanje za svečanu hladnu platu za 12 osoba | Marija Denžić | |
| 2011. | Državno prvenstvo kuhara u Varaždinskim Toplicama | Priznanje u kategoriji rižoto | Silvio Novosel |
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinskim Toplicama | Srebro u kategoriji kulinarska baština | Dario Denac | |
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinski Toplicama | Srebro u kategoriji veganski desert | Jasminka Horvat | |
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinskim Toplicama | Bronca u kategoriji restoranski meni | Ivanka Katalenć | |
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinskim Toplicama | Bronca u kategoriji slastica | Darija Rošković | |
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinskim Toplicama | Srebro za restoranski meni od 4 slijeda | Jasna Huzjak | |
| Ljubica Mihalić | |||
| Biserka Denžić | |||
| Balkanski kulinarski kup u Beogradu | Bronca u kategoriji meni | Željko Bešenić | |
| Državno prvenstvo kuhara u Varaždinskim Toplicama | Srebro u kategorji toplo glavno jelo | Željko Bešenić | |
| Bronca u kategoriji hladno predjelo | |||
| Bronca u kategoriji meni | |||
| 2010. | «Zlatna jabuka», Vinkovci | 3. mjesto u ukupnom poretku | Željko Bešenić |
| 3. mjesto u kategoriji glavno jelo od svinjetine, gljiva i vina | |||
| Državno prvenstvo kuhara u Opatiji | Srebro u slastičarskoj artistici | Dario Denac | |
| Hrvatski kuharski kup | Kristalna kuhača | Željko Bešenić | |
| 3. mjesto u ukupnom poretku | |||
| Državno prvenstvo kuhara u Opatiji | Bronca u kategoriji meni | Željko Bešenić | |
| Bronca u kategoriji toplo glavno jelo | |||
| Zlatna nimfa u Varaždinskim Toplicama | 1. mjesto u ukupnom poretku | Željko Bešenić | |
| Svjetsko natjecanje kuhara u Luksenburgu - zastupala Varaždinsku, Međimursku i Zagrebačku županiju | Bronca za vegetarijanski meni od četiri slijeda | Marija Denžić | |
| 2009. | Hrvatski kuharski kup | Kristalna kuhača u ukupnom poretku za 4. mjesto | Dario Denac |
| Županijska revija kuhara do 23 godine, «Najbolji mladi kuhari», Varaždinske Toplice | Diploma | «Minerva», Dario Denac, Željko Bešenić) | |
| VI. Državno prvenstvo, Opatija | Srebrna medalja u kategoriji restoranski meni od 4 slijeda za 16 osoba | «Minerva», (Marija Denžić, Željko Bešenić, Đurđica Žugec) | |
| Brončana medalja u kategoriji umjetnost kuhanja: toplo glavno jelo | Dario Denac | ||
| «Zlatna dunja», Kutina | 3. mjesto u kategoriji desert od dunje i oraha | Dario Denac | |
| 3. mjesto u kategoriji svečana hladna plata od riječne ribe | |||
| «Zlatna jabuka», Vinkovci | 3. mjesto u ukupnom poretku | Dario Denac | |
| 3. mjesto u kategoriji desert od jabuke i oraha | |||
| 2008. | «Zlatna nimfa», Varaždinske Toplice | 2. mjesto u kategoriji desert od šumskih plodova | Ivan Bujanec |
| 3. mjesto u kategoriji toplo glavno jelo od srnetine | |||
| 3. mjesto u kategoriji svečana hladna plata od riječne ribe | |||
| 3. mjesto u ukupnom poretku | |||
| «Kup ždral», Daruvar | 3. mjesto u kategoriji toplo glavno jelo od piletine i vina | Ivan Bujanec | |
| 2007. | Hrvatski kuharski kup | Kristalna kuhača u ukupnom poretku za 2. mjesto | Marija Denžić |
| Kristalna kuhača za slastice 1. mjesto | |||
| «Medeno srce Zagreba» | 3. mjesto u ukupnom poretku | Marija Denžić | |
| 1. mjesto u kategoriji desert s medom | |||
| 3. mjesto u kategoriji toplo glavno jelo od telećega karea | |||
| IV. Državno prvenstvo, Opatija | Srebrna medalja u kategoriji hladno jelo | Marija Denžić | |
| Srebrna medalja u kategoriji toplo glavno jelo | |||
| «Zlatna nimfa», Varaždinske Toplice | 3. mjesto u kategoriji svečana hladna plata od srnetine | Marija Denžić | |
| 1. mjesto u kategoriji desert od šumskog voća | |||
| «Zlatna dunja», Kutina | 3. mjesto u kategoriji svečana hladna plata od puretine | Marija Denžić | |
| «Zlatna lipa», Donja Stubica | 3. mjesto u kategoriji svečana hladna plata od pačjeg mesa | Marija Denžić | |
| «Zlatna tuna», Zadar | 2. mjesto u ukupnom poretku | Marija Denžić | |
| 2. mjesto u kategoriji desert od višanja | |||
| 3. mjesto u kategoriji toplo jelo od tunjevine | |||
| «Zlatna šparoga», Umag | 1. mjesto | Marija Denžić, Blaženka Denac | |
| «Zlatna jabuka», Vinkovci | 1. mjesto u kategoriji toplo glavno jelo od svinjetine i jabuka | Marija Denžić | |
| 1. mjesto u ukupnom poretku | |||
| «Zlatno sunce», Hvar | 2. mjesto u kategoriji desert s rogačem | Marija Denžić | |
| «Zlatni lav», Split | 3. mjesto u kategoriji desert sa suhim smokvama | Marija Denžić | |
| 2006. | Hrvatski kuharski kup | Kristalna kuhača u ukupnom poretku za 4. mjesto | Marija Denžić |
| III. nacionalno natjecanje, «Zlatni kuhar 2006.», Opatija | Srebrna medalja u kategoriji umjetnost kolača – svečana torta | Đurđa Žugec | |
| Zlatna medalja u kategoriji umjetnost kolača – svečani slatki pladanj | Marija Denžić | ||
| «Zlatna nimfa», Varaždinske Toplice | 3. mjesto u kategoriji hladno jelo od fazana ili kunića | Marija Denžić | |
| 1. mjesto u kategoriji toplo jelo od srnetine i gljiva | |||
| 3. mjesto u kategoriji desert od šljive ili grožđa | |||
| «Zlatna maslina», Punat | 3. mjesto u kategoriji hladno jelo od riba, rakova i muzgavaca | Marija Denžić | |
| 2. mjesto u kategoriji toplo jelo od janjetine i povrća | |||
| 2. mjesto u kategoriji desert od šumskog voća | |||
| «Zlatna kopriva», Koprivnica | 2. mjesto u ukupnom poretku | Marija Denžić | |
| 1. mjesto u kategoriji hladno jelo od riječne ribe | |||
| 2. mjesto u kategoriji desert od jagoda | |||
| 2. mjesto u kategoriji toplo jelo od puretine i koprive | |||
| «Zlatna dunja», Kutina | 3. mjesto u kategoriji toplo jelo | Marija Denžić | |
| 2. mjesto u kategoriji hladno jelo | |||
| 3. mjesto u ukupnom poretku | |||
| «Zlatni kažun», Umag | 3. mjesto u ukupnom poretku | Marija Denžić | |
| 1. mjesto u kategoriji hladno jelo od puretine | |||
| Natjecanje u pripremanju jela od mekušaca te deserta s rogačem, Bol | 3. mjesto u kategoriji desert s rogačem | Mladen Vlahinja | |
| Natjecanje u pripremanju jela od svinjetine te deserta s jabukom, Vinkovci | 3. mjesto u kategoriji desert od jabuke | Barbara Habijanec | |
| «Zlatna krijesta», Čakovec | 3. mjesto u kategoriji hladno jelo od piletine | Marija Denžić | |
| «Zlatna vrata», Pula | 1. mjesto u kategoriji hladno jelo od povrća | Barbara Habijanec | |
| «Zlatno janje», Duga Resa | 3. mjesto u kategoriji hladna plata od riječne ribe | Marija Denžić | |
| 2005. | II. nacionalno natjecanje, «Zlatni kuhar 2005.», Opatija | Srebrna medalja u kategoriji glavno bezmesno jelo sa zadanim namirnicama | Barbara Habijanec |
| Brončana medalja u kategoriji glavno mesno jelo s prilogom | |||
| Srebrna medalja u kategoriji svečani slatki pladanj | |||
| Brončana medalja u kategoriji hladni desert | |||
| Brončana medalja u kategoriji svečana hladna plata |
| INFORMACIJE: | |
| Objekt Minerva, Trg sv. Martina 1, 42 223 Varaždinske Toplice | |
| Telefoni: | 042 630 830 042 630 831 |
| Telefax: | 042 630 826 |
| E- mail: | [email protected] [email protected] |
